
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.083.31.010 | BSS | 1585 | 1000 | 1500.00 | 52.00 |
A.083.31.011 | BSS | 2075 | 1000 | 1255.00 | 61.00 |
A.083.31.012 | BSS | 2565 | 1000 | 925.00 | 71.00 |
A.083.31.013 | BSS | 3055 | 1000 | 735.00 | 80.00 |
La passerelle BSS permet l'accès pour les piétons lors de la réalisation de tranchées.
Elle est proposée en différentes longueurs afin de répondre aux exigences du terrain et d'assurer la meilleure stabilité.
Une largeur de passage confortable ainsi que des garde-corps permettent l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Fabrication standard et sur mesure.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale BSS. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Passerelle piéton BSS

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.083.31.010 | BSS | 1585 | 1000 | 1500.00 | 52.00 |
A.083.31.011 | BSS | 2075 | 1000 | 1255.00 | 61.00 |
A.083.31.012 | BSS | 2565 | 1000 | 925.00 | 71.00 |
A.083.31.013 | BSS | 3055 | 1000 | 735.00 | 80.00 |
FAQ
Peut on positionner les passerelles côte à côte ?
Oui il y a une connexion latérale simple pour réaliser des passerelles à la largeur souhaitée.
La passerelle est-elle prévue pour le passage de voiture ?
Oui, la capacité maximale par module est de 1000 kg.
Peut on commander la passerelle sans les garde-corps ?
Oui il est tout à fait possible de commander soit la passerelle, soit les garde-corps, soit l’ensemble.



