
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.302.10.000 | FBSS-SL5 01 | 1315 | 1500 | 5000.00 | 135 | -190 | 230.00 |
A.302.10.001 | FBSS-SL5 04 | 1565 | 1500 | 5000.00 | 170 | -220 | 270.00 |
A.302.10.002 | FBSS-SL5 05 | 1565 | 1750 | 5000.00 | 170 | -220 | 300.00 |
A.302.10.003 | FBSS-SL5 06 | 1565 | 2000 | 5000.00 | 170 | -220 | 330.00 |
A.302.10.004 | FBSS-SL5 07 | 1815 | 1500 | 5000.00 | 200 | -250 | 290.00 |
A.302.10.005 | FBSS-SL5 08 | 1815 | 1750 | 5000.00 | 200 | -250 | 320.00 |
A.302.10.006 | FBSS-SL5 09 | 1815 | 2000 | 5000.00 | 200 | -250 | 350.00 |
A.302.10.007 | FBSS-SL5 10 | 2065 | 1500 | 5000.00 | 230 | -280 | 320.00 |
A.302.10.008 | FBSS-SL5 11 | 2065 | 1750 | 5000.00 | 230 | -280 | 360.00 |
A.302.10.009 | FBSS-SL5 12 | 2065 | 2000 | 5000.00 | 230 | -280 | 400.00 |
A.302.20.000 | FBSS 01 | 1250 | 1500 | 5000.00 | 110 | -200 | 230.00 |
A.302.20.001 | FBSS 04 | 1500 | 1500 | 5000.00 | 140 | -230 | 270.00 |
A.302.20.002 | FBSS 05 | 1500 | 1750 | 5000.00 | 140 | -230 | 300.00 |
A.302.20.003 | FBSS 06 | 1500 | 2000 | 5000.00 | 140 | -230 | 330.00 |
A.302.20.004 | FBSS 07 | 1750 | 1500 | 5000.00 | 170 | -260 | 290.00 |
A.302.20.005 | FBSS 08 | 1750 | 1750 | 5000.00 | 170 | -260 | 320.00 |
A.302.20.006 | FBSS 09 | 1750 | 2000 | 5000.00 | 170 | -260 | 350.00 |
A.302.20.007 | FBSS 10 | 2000 | 1500 | 5000.00 | 205 | -295 | 320.00 |
A.302.20.008 | FBSS 11 | 2000 | 1750 | 5000.00 | 205 | -295 | 360.00 |
A.302.20.009 | FBSS 12 | 2000 | 2000 | 5000.00 | 205 | -295 | 400.00 |
A.302.80.000 | FBSS 01 | 1250 | 1500 | 5000.00 | 110 | -200 | 230.00 |
Modèle fixe à souder.
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation est aisée.
Il permet de rattraper d'importants dénivelés.
Le pont au repos est bloqué en position verticale, il se déverrouille à l'aide du pied et l'opérateur maintient le pont avec une poignée prévue à cet effet.
Pour les modèles les plus lourds, le pont comporte deux poignées.
Existe en plusieurs versions : acier peint RAL 5010, acier galvanisé et acier galvanisé avec lèvre segmentée.
Pour souder le pont, il est nécessaire d'avoir une réservation au nez du quai béton avec un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm afin de pouvoir souder la charnière.
Pour choisir un pont de chargement en acier type FBSS, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés (voir dans le tableau les côtes D. mini. & D. maxi.).
La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieur d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale FBSS. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Pont de chargement FBSS - Acier 5 000 kg

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.302.10.000 | FBSS-SL5 01 | 1315 | 1500 | 5000.00 | 135 | -190 | 230.00 |
A.302.10.001 | FBSS-SL5 04 | 1565 | 1500 | 5000.00 | 170 | -220 | 270.00 |
A.302.10.002 | FBSS-SL5 05 | 1565 | 1750 | 5000.00 | 170 | -220 | 300.00 |
A.302.10.003 | FBSS-SL5 06 | 1565 | 2000 | 5000.00 | 170 | -220 | 330.00 |
A.302.10.004 | FBSS-SL5 07 | 1815 | 1500 | 5000.00 | 200 | -250 | 290.00 |
A.302.10.005 | FBSS-SL5 08 | 1815 | 1750 | 5000.00 | 200 | -250 | 320.00 |
A.302.10.006 | FBSS-SL5 09 | 1815 | 2000 | 5000.00 | 200 | -250 | 350.00 |
A.302.10.007 | FBSS-SL5 10 | 2065 | 1500 | 5000.00 | 230 | -280 | 320.00 |
A.302.10.008 | FBSS-SL5 11 | 2065 | 1750 | 5000.00 | 230 | -280 | 360.00 |
A.302.10.009 | FBSS-SL5 12 | 2065 | 2000 | 5000.00 | 230 | -280 | 400.00 |
A.302.20.000 | FBSS 01 | 1250 | 1500 | 5000.00 | 110 | -200 | 230.00 |
A.302.20.001 | FBSS 04 | 1500 | 1500 | 5000.00 | 140 | -230 | 270.00 |
A.302.20.002 | FBSS 05 | 1500 | 1750 | 5000.00 | 140 | -230 | 300.00 |
A.302.20.003 | FBSS 06 | 1500 | 2000 | 5000.00 | 140 | -230 | 330.00 |
A.302.20.004 | FBSS 07 | 1750 | 1500 | 5000.00 | 170 | -260 | 290.00 |
A.302.20.005 | FBSS 08 | 1750 | 1750 | 5000.00 | 170 | -260 | 320.00 |
A.302.20.006 | FBSS 09 | 1750 | 2000 | 5000.00 | 170 | -260 | 350.00 |
A.302.20.007 | FBSS 10 | 2000 | 1500 | 5000.00 | 205 | -295 | 320.00 |
A.302.20.008 | FBSS 11 | 2000 | 1750 | 5000.00 | 205 | -295 | 360.00 |
A.302.20.009 | FBSS 12 | 2000 | 2000 | 5000.00 | 205 | -295 | 400.00 |
A.302.80.000 | FBSS 01 | 1250 | 1500 | 5000.00 | 110 | -200 | 230.00 |
FAQ
Qu'est-ce que la zone de refuge ?
Conformément aux préconisations de la CARSATT, la zone refuge permet d'éviter l'écrasement des opérateurs en cas de chute ou d'intervention sur la zone de stationnement du véhicule entre le quai et la semi en garantissant un espace de survie. La zone de refuge est conforme à la norme EN 1398.
Comment sécuriser un quai ?
Pour sécuriser un quai de chargement, nous préconisons l'ensemble des dispositifs de la gamme accessoires dock équipment (ex : cale de roue, guide roue, pont de chargement avec zone de refuge, tréteaux et béquille etc.).
Je n’ai pas de fer U sur mon nez de quai comment faire pour installer le pont ?
Il faut mettre un fer U ou une cornière métallique (dimensions à prévoir indiquées sur la fiche technique en fonction du modèle) sur le nez de quai afin de pouvoir souder le pont.
Existe-t-il une solution pour manipuler un pont de chargement plus facilement ?
Oui, en fonction du modèle, il existe des ponts articulés et compensés par vérins à gaz ou par ressorts afin de limiter l’effort lors de la manipulation.
Proposez-vous des ponts en acier ?
Oui, nous avons une gamme de ponts articulés en acier (type FBSS et FBSV).
Est-ce que les ponts respectent la zone refuge ?
Oui, tous nos ponts respectent la zone refuge (norme NF EN 349).
Faut-il respecter une pente pour les ponts de chargement ?
Oui, les ponts sont conçus de telle façon que la pente en position de travail ne dépasse pas 12.5 % (norme EN1398).
Peut-on faire un pont sur mesure ?
Oui, nous pouvons vous proposer une solution avec des cotes hors standard sur demande et après étude de faisabilité.



