
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.141.01.003 | Cale de hauteur | 1440 | 500 | 6000.00 | 31.00 |
A.141.01.004 | Cale de hauteur | 1440 | 500 | 6000.00 | 32.00 |
A.141.01.005 | Cale de hauteur | 1415 | 500 | 6000.00 | 38.00 |
A.141.01.006 | Cale de hauteur | 2025 | 500 | 6000.00 | 59.00 |
Comment rehausser l'arrière d'un camion lors de la mise à quai ?
Les cales de hauteur permettent de rehausser l'arrière du camion lors de la mise à quai. La surface de roulement nervurée est parfaitement antidérapante et la butée assure une sécurité optimale lors de leur utilisation.
Pour choisir des rehausses pour camion en aluminium, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le plancher du camion. On choisit le modèle qui ramène l'arrière du camion au niveau du quai (voir dans le tableau les côtes Haut.).
Il faudra surveiller l'inclinaison du plancher obtenue après la mise en place des cales, pour que celle-ci soit compatible avec le matériel ou l'engin à déplacer.
Avantages :
- Légère
- Facile à transporter
- Surface antidérapante
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale cales de hauteur. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Cales de hauteur

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.141.01.003 | Cale de hauteur | 1440 | 500 | 6000.00 | 31.00 |
A.141.01.004 | Cale de hauteur | 1440 | 500 | 6000.00 | 32.00 |
A.141.01.005 | Cale de hauteur | 1415 | 500 | 6000.00 | 38.00 |
A.141.01.006 | Cale de hauteur | 2025 | 500 | 6000.00 | 59.00 |



