Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.B50-2505 | Bastaing - ep 50 | 500 | 250 | 15000.00 | 6.50 |
| A.B50-2510 | Bastaing - ep 100 | 500 | 250 | 15000.00 | 13.00 |
| A.B75-2510 | Bastaing - ep 100 | 750 | 250 | 15000.00 | 18.00 |
Ils résistent à des conditions climatiques extrêmes et bénéficient d'une durée de vie accrue par rapport à des bastaings en bois. Ils sont facilement manipulables grâce à leur poignée en cordage et ils possèdent une surface antidérapante, cardée sur les deux faces, pour une meilleure adhérence.
- Fabriqués en polyéthylène recyclé, ils peuvent avoir des teintes différentes.
- La matière apporte plus de sécurité, pas de risque de blessures du aux échardes.- Nettoyage facile.
- Imputrescible
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale bastaings de calage. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Bastaings
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.B50-2505 | Bastaing - ep 50 | 500 | 250 | 15000.00 | 6.50 |
| A.B50-2510 | Bastaing - ep 100 | 500 | 250 | 15000.00 | 13.00 |
| A.B75-2510 | Bastaing - ep 100 | 750 | 250 | 15000.00 | 18.00 |
