Coffre à outils plastique rotomoulé.
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Référence | Désignation | Dimensions | Capacité | Poids |
---|---|---|---|---|
100-0403735-5 | Coffre rotomoulé 400 | 400x370x350(LxHxP) | 37 litres | 4.00 kg |
100-0504530-5 | Coffre rotomoulé 500 small | 500x450x300(LxHxP) | 51 litres | 4.30 kg |
100-0503740-5 | Coffre rotomoulé 500 | 500x370x400(LxHxP) | 55 litres | 5.10 kg |
100-0604740-5 | Coffre rotomoulé 600 small | 600x470x400(LxHxP) | 90 litres | 6.60 kg |
100-0604745-5 | Coffre rotomoulé 600 | 600x470x550(LxHxP) | 102 litres | 7.50 kg |
100-0703535-5 | Coffre rotomoulé 700 small | 700x350x350(LxHxP) | 64 litres | 5.90 kg |
100-0706050-5 | Coffre rotomoulé 700 | 700x600x5000(LxHxP) | 171 litres | 10 kg |
100-0804940-5 | Coffre rotomoulé 800 small | 800x490x400(LxHxP) | 120 litres | 8.60 kg |
100-0804950-5 | Coffre rotomoulé 800 | 800x490x500(LxHxP) | 151 litres | 10.30 kg |
100-1004940-5 | Coffre rotomoulé 1000 small | 1000x490x400(LxHxP) | 150 litres | 10.90 kg |
100-1004950-5 | Coffre rotomoulé 1000 | 1000x490x500(LxHxP) | 190 litres | 12.80 kg |
100-1204840-5 | Coffre rotomoulé 1200 small | 1200x480x400(LxHxP) | 180 litres | 15.20 kg |
100-1204850-5 | Coffre rotomoulé 1200 | 1200x480x500(LxHxP) | 231 litres | 17 kg |
Coffre à outils rotomoulé :
- Fermeture sécurisée fermant à clef
- Porte encastrée pour une meilleure étanchéité
- Possibilité de marquage de votre logo dans la masse
- Résistant aux températures allant de +60° à -45°
- Numéro d'homologation gravé sur la fermeture
Il est homologué ECE 73R01 conformément au règlement sur le DPL(dispositif de protection latérale pare-cycliste). Cette réglementation concerne les véhicules de plus de 3T5 :
- les porteurs de classe N2 et N3
- les remorques de classe 03 et 04
Coffres outils plastique rotomoulés
Référence | Désignation | Dimensions | Capacité | Poids |
---|---|---|---|---|
100-0403735-5 | Coffre rotomoulé 400 | 400x370x350(LxHxP) | 37 litres | 4.00 kg |
100-0504530-5 | Coffre rotomoulé 500 small | 500x450x300(LxHxP) | 51 litres | 4.30 kg |
100-0503740-5 | Coffre rotomoulé 500 | 500x370x400(LxHxP) | 55 litres | 5.10 kg |
100-0604740-5 | Coffre rotomoulé 600 small | 600x470x400(LxHxP) | 90 litres | 6.60 kg |
100-0604745-5 | Coffre rotomoulé 600 | 600x470x550(LxHxP) | 102 litres | 7.50 kg |
100-0703535-5 | Coffre rotomoulé 700 small | 700x350x350(LxHxP) | 64 litres | 5.90 kg |
100-0706050-5 | Coffre rotomoulé 700 | 700x600x5000(LxHxP) | 171 litres | 10 kg |
100-0804940-5 | Coffre rotomoulé 800 small | 800x490x400(LxHxP) | 120 litres | 8.60 kg |
100-0804950-5 | Coffre rotomoulé 800 | 800x490x500(LxHxP) | 151 litres | 10.30 kg |
100-1004940-5 | Coffre rotomoulé 1000 small | 1000x490x400(LxHxP) | 150 litres | 10.90 kg |
100-1004950-5 | Coffre rotomoulé 1000 | 1000x490x500(LxHxP) | 190 litres | 12.80 kg |
100-1204840-5 | Coffre rotomoulé 1200 small | 1200x480x400(LxHxP) | 180 litres | 15.20 kg |
100-1204850-5 | Coffre rotomoulé 1200 | 1200x480x500(LxHxP) | 231 litres | 17 kg |
FAQ
Les coffres sont-ils homologués ?
Les coffres sont homologués 73R01.
Les coffres peuvent-ils être réalisés sur mesure ?
Oui, Forankra a developpé une gamme de coffres standards ou sur mesure pour tout type de véhicule.
Les coffres sont-ils personnalisables ?
Suivant la quantité commandée, les coffres peuvent être personnalisés au logo de l'entreprise.
Le porte-document est-il verrouillable ?
Le porte-document est muni d'un insert qui permet de mettre un cadenas.
Les fontaines sont-elles conformes à l'hygiène alimentaire ?
Oui il est conforme mais il fortement conseillé de l'utiliser dans le cadre de l'hygiène des mains.



