Rehausses pour véhicules type WRM
Caractéristiques

Référence
A.140.01.100
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1655.00
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
420
LARGEUR UTILE (MM)
340
LONGUEUR (MM)
1970
REBORDS
Sans
HAUTEUR (MM)
375
PLATEFORME B (MM)
500
POIDS P + R (MM)
13+17
RAMPE A (MM)
1970
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Longueur Plat (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A.140.00.100 | Réhausses WRM | 1970 | 500 | 340 | 420 | 1655.00 |
A.140.00.101 | Réhausses WRM | 2330 | 500 | 340 | 420 | 1395.00 |
A.140.00.102 | Réhausses WRM | 2085 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.00.103 | Réhausses WRM | 2485 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.01.100 | Réhausses WRM | 1970 | 500 | 340 | 420 | 1655.00 |
A.140.01.101 | Réhausses WRM | 2330 | 500 | 340 | 420 | 1395.00 |
A.140.01.102 | Réhausses WRM | 2085 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.01.103 | Réhausses WRM | 2485 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
Les rehausses en aluminium servent à réaliser des opérations de maintenance, réparations ou nettoyage, tout en restant à hauteur pour optimiser l'ergonomie et la sécurité.
Elles peuvent être fabriquées avec des dimensions spécifiques, avec ou sans rebords latéraux
Elles sont facilement manipulables, l'ensemble est livré en deux parties.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale WRM. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rehausses pour véhicules type WRM

Référence
A.140.01.100
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1655.00
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
420
LARGEUR UTILE (MM)
340
LONGUEUR (MM)
1970
REBORDS
Sans
HAUTEUR (MM)
375
PLATEFORME B (MM)
500
POIDS P + R (MM)
13+17
RAMPE A (MM)
1970
Code | Type | Longueur (mm) | Longueur Plat (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A.140.00.100 | Réhausses WRM | 1970 | 500 | 340 | 420 | 1655.00 |
A.140.00.101 | Réhausses WRM | 2330 | 500 | 340 | 420 | 1395.00 |
A.140.00.102 | Réhausses WRM | 2085 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.00.103 | Réhausses WRM | 2485 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.01.100 | Réhausses WRM | 1970 | 500 | 340 | 420 | 1655.00 |
A.140.01.101 | Réhausses WRM | 2330 | 500 | 340 | 420 | 1395.00 |
A.140.01.102 | Réhausses WRM | 2085 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
A.140.01.103 | Réhausses WRM | 2485 | 700 | 360 | 480 | 3900.00 |
FAQ
A quoi servent les protections de parking et d'entrepôt ?
Elles servent à positionner les véhicules et à préserver le bâtiment notamment sur des bâtiments neufs ou récents.



