Rampe de chargement AOS-K
Caractéristiques

Référence
A.081.84.002
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1275.00
POIDS UNITAIRE (KG)
10.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
390
DÉNIVELÉ MINI (MM)
200
EPAISSEUR (MM)
45
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
405
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
1305
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.081.83.001 | AOS-K | 990 | 300 | 305 | 912.00 | 290 | 150 | 6.00 |
A.081.83.002 | AOS-K | 1305 | 300 | 305 | 770.00 | 390 | 200 | 7.00 |
A.081.84.001 | AOS-K | 990 | 400 | 405 | 1125.00 | 290 | 150 | 8.00 |
A.081.84.002 | AOS-K | 1305 | 400 | 405 | 1275.00 | 390 | 200 | 10.00 |
Les rampes AOS-K facilitent l'accès des véhicules possédant des gardes au sol faibles et des porte-à-faux importants.
Surface de roulement antidérapante.
Idéal pour les dépanneurs et déménageurs pour adoucir une pente trop raide.
Chaque extrémité possède une partie en biseau, et il peut être souhaitable, dans certains cas, de l'inverser pour s'adapter à la pente.
Compte tenu de leur faible longueur, ce modèle de rampes ne comporte pas de rebords latéraux.
Pour plus d'informations voir la fiche technique. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampe de chargement AOS-K

Référence
A.081.84.002
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1275.00
POIDS UNITAIRE (KG)
10.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
390
DÉNIVELÉ MINI (MM)
200
EPAISSEUR (MM)
45
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
405
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
1305
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.081.83.001 | AOS-K | 990 | 300 | 305 | 912.00 | 290 | 150 | 6.00 |
A.081.83.002 | AOS-K | 1305 | 300 | 305 | 770.00 | 390 | 200 | 7.00 |
A.081.84.001 | AOS-K | 990 | 400 | 405 | 1125.00 | 290 | 150 | 8.00 |
A.081.84.002 | AOS-K | 1305 | 400 | 405 | 1275.00 | 390 | 200 | 10.00 |



