
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Référence | Désignation | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (kg/unité) | Poids (kg/unité) |
---|---|---|---|---|---|---|
A.DS 140 | Passage de câbles (noir & jaune) | 700 | 783 | 139 | 6000.00 | 30.50 |
A.DS 090 | Passage de câbles (noir & jaune) | 700 | 783 | 87 | 6000.00 | 21.50 |
A.DS 090-sc | Sortie de câbles pour DS 090 | 200 | 783 | 87 | - | 3.40 |
A.DS 075 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 600 | 73 | 5000.00 | 20.00 |
A.DS 075-at | Attache pour DS 075 (jeu de 2 unités) | 105 | 95 | 67 | - | 0.40 |
A.DS 075-sc | Sortie de câbles pour DS 075 | 145 | 600 | 73 | - | 2.50 |
A.DS 075-v45 | Virage 45° pour DS 075 | 555 | 600 | 73 | 5000.00 | 8.00 |
A.DS 052 | Passage de câbles (noir & jaune) | 890 | 542 | 52 | 5000.00 | 11.50 |
A.DS 052-sc | Sortie de câbles pour DS 052 | 130 | 542 | 52 | - | 1.50 |
A.DS 052-v45 | Virage à 45° pour DS 052 | 475 | 542 | 52 | 5000.00 | 3.90 |
A.DS 048 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 290 | 48 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 048-cn | Passage de câbles (noir) | 1000 | 290 | 48 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 048-scf | Sortie de câbles femelle pour DS 048 | 100 | 290 | 48 | - | 0.40 |
A.DS 048-scm | Sortie de câbles mâle pour DS 048 | 100 | 290 | 48 | - | 0.40 |
A.DS 048-v45g | Virage à 45° gauche pour DS 048 | 275/155 | 290 | 48 | 2000.00 | 2.60 |
A.DS 048-v45d | Virage à 45° droit pour DS 048 | 275/155 | 290 | 48 | 2000.00 | 2.60 |
A.DS 032 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 280 | 32 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 032-cn | Passage de câbles (noir) | 1000 | 280 | 32 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 032-scf | Sortie de câbles femelle pour DS 032 | 65 | 280 | 32 | - | 0.20 |
A.DS 032-scm | Sortie de câbles mâle pour DS 032 | 75 | 280 | 32 | - | 0.20 |
Les passages de câbles et passages de tuyaux DS sont réalisés en polyuréthane noir avec un couvercle jaune pour une meilleure visibilité.
Surface antidérapante et charnière autonettoyante.
S’emboîtent les uns avec les autres.
Résistent aux huiles, aux acides et à l'essence.
Nombre de canaux suivant les modèles :
- DS 140* (6 000 kg/400 mm²) : 2 x Ø 120 mm (câbles) ou 2 x Ø 100 mm (tuyaux)
- DS 090 (6 000 kg/400 mm²) : 3 x Ø 60 mm et 2 x Ø 55 mm
- DS 075 (5 000 kg/400 mm²) : 3 x Ø 50 mm
- DS 052 (5 000 kg/400 mm²) : 5 x Ø 35 mm
- DS 048 (2 000 kg/400 mm²) : 3 x Ø 35 mm
- DS 032 (2 000 kg/400 mm²) : 6 x Ø 15 mm
*La hauteur du modèle DS 140 ne permet pas un usage sur chaussée routière avec le passage de véhicules de tourisme. Son utilisation est restreinte aux passages de camions sur les chantiers.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale DS. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Passages de câbles DS

Référence | Désignation | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (kg/unité) | Poids (kg/unité) |
---|---|---|---|---|---|---|
A.DS 140 | Passage de câbles (noir & jaune) | 700 | 783 | 139 | 6000.00 | 30.50 |
A.DS 090 | Passage de câbles (noir & jaune) | 700 | 783 | 87 | 6000.00 | 21.50 |
A.DS 090-sc | Sortie de câbles pour DS 090 | 200 | 783 | 87 | - | 3.40 |
A.DS 075 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 600 | 73 | 5000.00 | 20.00 |
A.DS 075-at | Attache pour DS 075 (jeu de 2 unités) | 105 | 95 | 67 | - | 0.40 |
A.DS 075-sc | Sortie de câbles pour DS 075 | 145 | 600 | 73 | - | 2.50 |
A.DS 075-v45 | Virage 45° pour DS 075 | 555 | 600 | 73 | 5000.00 | 8.00 |
A.DS 052 | Passage de câbles (noir & jaune) | 890 | 542 | 52 | 5000.00 | 11.50 |
A.DS 052-sc | Sortie de câbles pour DS 052 | 130 | 542 | 52 | - | 1.50 |
A.DS 052-v45 | Virage à 45° pour DS 052 | 475 | 542 | 52 | 5000.00 | 3.90 |
A.DS 048 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 290 | 48 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 048-cn | Passage de câbles (noir) | 1000 | 290 | 48 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 048-scf | Sortie de câbles femelle pour DS 048 | 100 | 290 | 48 | - | 0.40 |
A.DS 048-scm | Sortie de câbles mâle pour DS 048 | 100 | 290 | 48 | - | 0.40 |
A.DS 048-v45g | Virage à 45° gauche pour DS 048 | 275/155 | 290 | 48 | 2000.00 | 2.60 |
A.DS 048-v45d | Virage à 45° droit pour DS 048 | 275/155 | 290 | 48 | 2000.00 | 2.60 |
A.DS 032 | Passage de câbles (noir & jaune) | 1000 | 280 | 32 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 032-cn | Passage de câbles (noir) | 1000 | 280 | 32 | 2000.00 | 5.00 |
A.DS 032-scf | Sortie de câbles femelle pour DS 032 | 65 | 280 | 32 | - | 0.20 |
A.DS 032-scm | Sortie de câbles mâle pour DS 032 | 75 | 280 | 32 | - | 0.20 |
FAQ
Est-ce qu'un poids lourd peut passer sur les passages de câbles ?
Oui, la charge maximale admissible est de 6000kg / 200 x 200mm.
Peut-on fixer les passages de câbles au sol ?
Non, les modèles proposés sont amovibles. Il est cependant possible d'effectuer des perçages à réaliser par vos soins.
Quelle est la différence entre les modèles type DS et CB ?
Les modèles type DS sont fabriqués en polyuréthane et les modèles type CB sont fabriqué en PVC recyclé.
Quel diamètre de tuyaux peut-on faire passer dans les passages de câbles ?
Il est possible de faire passer des tuyaux ou câbles allant de 15mm de diamètre à 120 mm de diamètre.



