
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.PMC 300-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 300 | 300 | 4000.00 | 2.00 |
A.PMC 400-25 | Patin monobloc carré - ep 25mm | 400 | 400 | 8000.00 | 4.00 |
A.PMC 400-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 400 | 400 | 8000.00 | 5.00 |
A.PMC 400-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 400 | 400 | 10000.00 | 6.00 |
A.PMC 400-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 400 | 400 | 12000.00 | 10.00 |
A.PMC 400-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 400 | 400 | 12000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 500 | 500 | 12000.00 | 7.50 |
A.PMC 500-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 500 | 500 | 15000.00 | 10.00 |
A.PMC 500-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 500 | 500 | 18000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 500 | 500 | 20000.00 | 15.00 |
A.PMC 600-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 600 | 600 | 20000.00 | 14.00 |
A.PMC 600-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 600 | 600 | 23000.00 | 18.00 |
A.PMC 600-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 600 | 600 | 25000.00 | 21.00 |
A.PMC 800-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 800 | 800 | 30000.00 | 31.00 |
A.PMC 800-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 800 | 800 | 30000.00 | 38.00 |
A.PMC 1000-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 1000 | 1000 | 40000.00 | 50.00 |
A.PMC 1000-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 1000 | 1000 | 50000.00 | 60.00 |
A.PMC 1000-80 | Patin monobloc carré - ep 80mm | 1000 | 1000 | 70000.00 | 80.00 |
A.BOX1PMC400 L | Box pour 1 patin PMC 400-30/40/50/60 | / | / | / | 5.00 |
A.BOX2/4PMC400 L | Box pour 2 patins PMC 400-40/50/60 | / | / | / | 7.00 |
A.BOX2PMC500 L | Box pour 2 patins PMC 500-40/50/60 | / | / | / | 10.00 |
Les patins monoblocs carrés PMC, réalisés en PEHD, sont facilement manipulables grâce à des poignées en cordage apportant une forte visibilité.
Plus de confort pour l'utilisateur :
- Pas de risques de blessures dues aux échardes (bois).
- Aucun angle saillant, les bords sont chanfreinés et biseautés.
Matériel compact quelles que soient les conditions climatiques, longévité accrue comparée au bois, nettoyage aisé.
Calcul pour déterminer la capacité pour 4 stabilisateurs :
(2/3 du poids de la grue + capacité de charge de la grue) ÷2 = capacité par patin
Pour plus d'informations, voir fiche commerciale PMC. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Patin monobloc carré PMC

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A.PMC 300-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 300 | 300 | 4000.00 | 2.00 |
A.PMC 400-25 | Patin monobloc carré - ep 25mm | 400 | 400 | 8000.00 | 4.00 |
A.PMC 400-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 400 | 400 | 8000.00 | 5.00 |
A.PMC 400-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 400 | 400 | 10000.00 | 6.00 |
A.PMC 400-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 400 | 400 | 12000.00 | 10.00 |
A.PMC 400-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 400 | 400 | 12000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-30 | Patin monobloc carré - ep 30mm | 500 | 500 | 12000.00 | 7.50 |
A.PMC 500-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 500 | 500 | 15000.00 | 10.00 |
A.PMC 500-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 500 | 500 | 18000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 500 | 500 | 20000.00 | 15.00 |
A.PMC 600-40 | Patin monobloc carré - ep 40mm | 600 | 600 | 20000.00 | 14.00 |
A.PMC 600-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 600 | 600 | 23000.00 | 18.00 |
A.PMC 600-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 600 | 600 | 25000.00 | 21.00 |
A.PMC 800-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 800 | 800 | 30000.00 | 31.00 |
A.PMC 800-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 800 | 800 | 30000.00 | 38.00 |
A.PMC 1000-50 | Patin monobloc carré - ep 50mm | 1000 | 1000 | 40000.00 | 50.00 |
A.PMC 1000-60 | Patin monobloc carré - ep 60mm | 1000 | 1000 | 50000.00 | 60.00 |
A.PMC 1000-80 | Patin monobloc carré - ep 80mm | 1000 | 1000 | 70000.00 | 80.00 |
A.BOX1PMC400 L | Box pour 1 patin PMC 400-30/40/50/60 | / | / | / | 5.00 |
A.BOX2/4PMC400 L | Box pour 2 patins PMC 400-40/50/60 | / | / | / | 7.00 |
A.BOX2PMC500 L | Box pour 2 patins PMC 500-40/50/60 | / | / | / | 10.00 |
FAQ
Comment calculer la capacité du patin monobloc ?
Il existe deux manières de calculer la capacité du patin monobloc en fonction du nombre de stabilisateurs sur la grue : Pour deux stabilisateurs : 2/3 du poids à vide + capacité de charge maxi = capacité en kg/patin Pour quatre stabilisateurs : (2/3 du poids à vide + capacité de charge maxi) / 2 = capacité en kg du patin Ex: pour une grue de 50T avec capacité de charge de 10T sur 4 stabilisateurs : (50T x 2)/3 = 33330kg + 10T = 43330 /2 = 22T par patin.
Existe-t-il différents formats de patins monobloc ?
Oui, il existe des patins monobloc carrés, ronds et avec encoche.
Existe-t-il des box de rangement pour patin monobloc ?
Oui, nous avons des box de rangement pour un patin ou deux patins. Attention, ces boites de rangement correspondent à un format de patin. Consultez notre fiche technique pour plus de renseignements.
Est-ce possible d'avoir une empreinte centrale ?
Oui, sur demande, dans ce cas il faut fournir le diamètre et l'épaisseur de cette empreinte.
Est-ce possible d'avoir des dimensions spéciales ?
Oui, sur demande.
En quelle matière sont fabriqués les patins monobloc ?
Ils sont fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité).



