Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.307.00.000 | AWB 508 | 750 | 1250 | 600.00 | 100 | 0 | 20.00 |
| A.307.00.001 | AWB 510 | 1000 | 1250 | 600.00 | 125 | 50 | 28.00 |
| A.307.00.002 | AWB 512 | 1200 | 1250 | 600.00 | 150 | 60 | 34.00 |
| A.307.00.003 | AWB 515 | 1500 | 1250 | 600.00 | 210 | 80 | 43.00 |
| A.307.00.004 | AWB 518 | 1800 | 1250 | 600.00 | 260 | 105 | 52.00 |
| A.307.00.005 | AWB 1008 | 750 | 1250 | 1200.00 | 100 | 30 | 21.00 |
| A.307.00.006 | AWB 1010 | 1000 | 1250 | 1200.00 | 125 | 50 | 30.00 |
| A.307.00.007 | AWB 1012 | 1200 | 1250 | 1200.00 | 150 | 60 | 36.00 |
| A.307.00.008 | AWB 1015 | 1500 | 1250 | 1200.00 | 210 | 80 | 47.00 |
| A.307.00.009 | AWB 1018 | 1800 | 1250 | 1200.00 | 260 | 105 | 57.00 |
Pour choisir un pont de chargement en aluminium type, AWB il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés (voir dans le tableau les côtes D. mini. & D. maxi.).
La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieure d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.
Les ponts aluminium type AWB se manipulent facilement grâce aux trous de main servant de poignées.
Toutefois, suivant le poids, il est souhaitable de choisir l'option paire de roulettes ou chariot de transport.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AWB. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Plaque de chargement à quai AWB
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.307.00.000 | AWB 508 | 750 | 1250 | 600.00 | 100 | 0 | 20.00 |
| A.307.00.001 | AWB 510 | 1000 | 1250 | 600.00 | 125 | 50 | 28.00 |
| A.307.00.002 | AWB 512 | 1200 | 1250 | 600.00 | 150 | 60 | 34.00 |
| A.307.00.003 | AWB 515 | 1500 | 1250 | 600.00 | 210 | 80 | 43.00 |
| A.307.00.004 | AWB 518 | 1800 | 1250 | 600.00 | 260 | 105 | 52.00 |
| A.307.00.005 | AWB 1008 | 750 | 1250 | 1200.00 | 100 | 30 | 21.00 |
| A.307.00.006 | AWB 1010 | 1000 | 1250 | 1200.00 | 125 | 50 | 30.00 |
| A.307.00.007 | AWB 1012 | 1200 | 1250 | 1200.00 | 150 | 60 | 36.00 |
| A.307.00.008 | AWB 1015 | 1500 | 1250 | 1200.00 | 210 | 80 | 47.00 |
| A.307.00.009 | AWB 1018 | 1800 | 1250 | 1200.00 | 260 | 105 | 57.00 |
