Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.300.10.000 | FBAS-SL 01 | 1355 | 1500 | 4500.00 | 150 | -190 | 151.00 |
| A.300.10.001 | FBAS-SL 04 | 1605 | 1500 | 4500.00 | 180 | -220 | 175.00 |
| A.300.10.002 | FBAS-SL 05 | 1605 | 1750 | 4500.00 | 180 | -220 | 201.00 |
| A.300.10.003 | FBAS-SL 06 | 1605 | 2000 | 4500.00 | 180 | -220 | 216.00 |
| A.300.10.004 | FBAS-SL 07 | 1855 | 1500 | 4500.00 | 210 | -250 | 188.00 |
| A.300.10.005 | FBAS-SL 08 | 1855 | 1750 | 4500.00 | 210 | -250 | 212.00 |
| A.300.10.006 | FBAS-SL 09 | 1855 | 2000 | 4500.00 | 210 | -250 | 232.00 |
| A.300.10.007 | FBAS-SL 10 | 2105 | 1500 | 4500.00 | 240 | -280 | 200.00 |
| A.300.10.008 | FBAS-SL 11 | 2105 | 1750 | 4500.00 | 240 | -280 | 227.00 |
| A.300.10.009 | FBAS-SL 12 | 2105 | 2000 | 4500.00 | 240 | -280 | 249.00 |
| A.300.10.010 | FBAS-SL 13 | 2355 | 1500 | 4500.00 | 270 | -310 | 212.00 |
| A.300.10.011 | FBAS-SL 14 | 2355 | 1750 | 4500.00 | 270 | -310 | 248.00 |
| A.300.10.012 | FBAS-SL 15 | 2355 | 2000 | 4500.00 | 270 | -310 | 272.00 |
| A.300.20.000 | FBAS 01 | 1315 | 1500 | 4500.00 | 145 | -185 | 140.00 |
| A.300.20.001 | FBAS 04 | 1565 | 1500 | 4500.00 | 175 | -215 | 164.00 |
| A.300.20.002 | FBAS 05 | 1565 | 1750 | 4500.00 | 175 | -215 | 188.00 |
| A.300.20.003 | FBAS 06 | 1565 | 2000 | 4500.00 | 175 | -215 | 202.00 |
| A.300.20.004 | FBAS 07 | 1815 | 1500 | 4500.00 | 205 | -245 | 177.00 |
| A.300.20.005 | FBAS 08 | 1815 | 1750 | 4500.00 | 205 | -245 | 199.00 |
| A.300.20.006 | FBAS 09 | 1815 | 2000 | 4500.00 | 205 | -245 | 218.00 |
| A.300.20.007 | FBAS 10 | 2065 | 1500 | 4500.00 | 235 | -275 | 189.00 |
Modèle fixe à souder.
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation est aisée.
Charnière d'articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d'importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.
Pour choisir un pont de chargement type FBAS, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être comprise entre les dénivelés mini et maxi (voir tableau)
La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieur d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.
Pour plus d'informations, voir la fiche technique FBAS. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Pont de chargement FBAS
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.300.10.000 | FBAS-SL 01 | 1355 | 1500 | 4500.00 | 150 | -190 | 151.00 |
| A.300.10.001 | FBAS-SL 04 | 1605 | 1500 | 4500.00 | 180 | -220 | 175.00 |
| A.300.10.002 | FBAS-SL 05 | 1605 | 1750 | 4500.00 | 180 | -220 | 201.00 |
| A.300.10.003 | FBAS-SL 06 | 1605 | 2000 | 4500.00 | 180 | -220 | 216.00 |
| A.300.10.004 | FBAS-SL 07 | 1855 | 1500 | 4500.00 | 210 | -250 | 188.00 |
| A.300.10.005 | FBAS-SL 08 | 1855 | 1750 | 4500.00 | 210 | -250 | 212.00 |
| A.300.10.006 | FBAS-SL 09 | 1855 | 2000 | 4500.00 | 210 | -250 | 232.00 |
| A.300.10.007 | FBAS-SL 10 | 2105 | 1500 | 4500.00 | 240 | -280 | 200.00 |
| A.300.10.008 | FBAS-SL 11 | 2105 | 1750 | 4500.00 | 240 | -280 | 227.00 |
| A.300.10.009 | FBAS-SL 12 | 2105 | 2000 | 4500.00 | 240 | -280 | 249.00 |
| A.300.10.010 | FBAS-SL 13 | 2355 | 1500 | 4500.00 | 270 | -310 | 212.00 |
| A.300.10.011 | FBAS-SL 14 | 2355 | 1750 | 4500.00 | 270 | -310 | 248.00 |
| A.300.10.012 | FBAS-SL 15 | 2355 | 2000 | 4500.00 | 270 | -310 | 272.00 |
| A.300.20.000 | FBAS 01 | 1315 | 1500 | 4500.00 | 145 | -185 | 140.00 |
| A.300.20.001 | FBAS 04 | 1565 | 1500 | 4500.00 | 175 | -215 | 164.00 |
| A.300.20.002 | FBAS 05 | 1565 | 1750 | 4500.00 | 175 | -215 | 188.00 |
| A.300.20.003 | FBAS 06 | 1565 | 2000 | 4500.00 | 175 | -215 | 202.00 |
| A.300.20.004 | FBAS 07 | 1815 | 1500 | 4500.00 | 205 | -245 | 177.00 |
| A.300.20.005 | FBAS 08 | 1815 | 1750 | 4500.00 | 205 | -245 | 199.00 |
| A.300.20.006 | FBAS 09 | 1815 | 2000 | 4500.00 | 205 | -245 | 218.00 |
| A.300.20.007 | FBAS 10 | 2065 | 1500 | 4500.00 | 235 | -275 | 189.00 |
