Le système de blocage pour roll se compose d'un profil aéro muni d'une poignée servant à sécuriser les rolls et les racks pour fleurs en camion réfrigéré.
| Référence | Longueur | Largeur | Épaisseur | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| Profil aluminium | ||||
| 20150-12 | 3000 mm | 65 mm | 15 mm | Rail aéro pour accessoires de blocage de rolls |
| Référence | Diamètre | LC | Désignation |
|---|---|---|---|
| Poignée | |||
| 20151-201 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-231 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20151-211 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
| Butée de blocage | |||
| 20151-01 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-02 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20150-03 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
| Intermédiaire coulissant | |||
| 20151-0111 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-0121 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20151-0131 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
La distribution de marchandises telles que les denrées alimentaires, les fleurs, les textiles se fait par conteneur roulants appelés « rolls ». Les racks mobiles permettent un chargement et un déchargement faciles, mais leur sécurisation peut représenter un véritable défi !
Avec le système de blocage pour rolls, les rolls sont verrouillés grâce à un dispositif sur les parois latérales, à n’importe quelle position. La sécurisation se fait en quelques gestes simples.
Le système se compose :
- d'un profil aéro en aluminium
- d'une poignée, servant à bloquer les rolls durant le transport
- d'une butée de blocage qui stoppe la première rangée de rolls
- d'un intermédiaire coulissant permettant de connecter les rolls entre eux sans blocage
Avantages :
- propreté et ordre dans le véhicule
- réglable en continu
- adapté à tous les rolls standard
- capacité de charge certifiée 500 daN par élément !
- position de fermeture définie de la poignée
Système de blocage pour rolls
| Référence | Longueur | Largeur | Épaisseur | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| Profil aluminium | ||||
| 20150-12 | 3000 mm | 65 mm | 15 mm | Rail aéro pour accessoires de blocage de rolls |
| Référence | Diamètre | LC | Désignation |
|---|---|---|---|
| Poignée | |||
| 20151-201 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-231 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20151-211 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
| Butée de blocage | |||
| 20151-01 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-02 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20150-03 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
| Intermédiaire coulissant | |||
| 20151-0111 | ø 25 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 25 mm |
| 20151-0121 | ø 35 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 35 mm |
| 20151-0131 | ø 45 mm | 500 daN | Pour rolls avec structure tube jusqu'à 45 mm |
FAQ
Peut-on recouper les rails facilement ?
Forankra peut mettre à longueur les rails sur demande ou sur plan.
Est-ce que le rail d'arrimage est recyclable ?
Oui, il est possible de recycler le rail d'arrimage.
Existent-ils des rails pour véhicule utilitaire ?
La gamme Profil 500 est composée de rails adaptés aux VUL, leur modularité offre une adaptation à toutes les configurations.
