Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.00.3453 | AOL-RM 900 | 2545 | 900 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 59.00 |
| A.081.00.3501 | AOL-RM 900 | 3035 | 900 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 67.00 |
| A.081.00.3520 | AOL-RM 800 | 2545 | 800 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 56.00 |
| A.081.00.3521 | AOL-RM 800 | 3035 | 800 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 63.00 |
| A.081.00.3522 | AOL-RM 800 | 3525 | 800 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 70.00 |
| A.081.00.3523 | AOL-RM 800 | 4015 | 800 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 77.00 |
| A.081.00.3524 | AOL-RM 900 | 3525 | 900 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 75.00 |
| A.081.00.3525 | AOL-RM 900 | 4015 | 900 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 82.00 |
| A.081.00.3526 | AOL-RM 1 000 | 2545 | 1000 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 63.00 |
| A.081.00.3527 | AOL-RM 1 000 | 3035 | 1000 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 71.00 |
| A.081.00.3528 | AOL-RM 1 000 | 3525 | 1000 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 79.00 |
| A.081.00.3529 | AOL-RM 1 000 | 4015 | 1000 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 87.00 |
| A.081.00.3530 | AOL-RM 1 200 | 2545 | 1200 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 70.00 |
| A.081.00.3531 | AOL-RM 1 200 | 3035 | 1200 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 79.00 |
| A.081.00.3532 | AOL-RM 1 200 | 3525 | 1200 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 89.00 |
| A.081.00.3533 | AOL-RM 1 200 | 4015 | 1200 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 98.00 |
Modèle facilement déplaçable grâce à ses 4 roues pivotantes.
Idéal pour un accès occasionnel de personnes à mobilité réduite.
Repliée son faible encombrement facilite le rangement.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.
Cette rampe peut être utilisée pour franchir des marches ou accéder dans un véhicule.
Pour choisir la rampe d'accès adaptée, il est nécessaire de mesurer la hauteur de seuil de chargement du véhicule ou des marches à franchir et de se référer à la pente maximum autorisée selon le lieu.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AOL-RM. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampe d'accès PMR AOL-RM
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.00.3453 | AOL-RM 900 | 2545 | 900 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 59.00 |
| A.081.00.3501 | AOL-RM 900 | 3035 | 900 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 67.00 |
| A.081.00.3520 | AOL-RM 800 | 2545 | 800 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 56.00 |
| A.081.00.3521 | AOL-RM 800 | 3035 | 800 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 63.00 |
| A.081.00.3522 | AOL-RM 800 | 3525 | 800 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 70.00 |
| A.081.00.3523 | AOL-RM 800 | 4015 | 800 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 77.00 |
| A.081.00.3524 | AOL-RM 900 | 3525 | 900 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 75.00 |
| A.081.00.3525 | AOL-RM 900 | 4015 | 900 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 82.00 |
| A.081.00.3526 | AOL-RM 1 000 | 2545 | 1000 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 63.00 |
| A.081.00.3527 | AOL-RM 1 000 | 3035 | 1000 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 71.00 |
| A.081.00.3528 | AOL-RM 1 000 | 3525 | 1000 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 79.00 |
| A.081.00.3529 | AOL-RM 1 000 | 4015 | 1000 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 87.00 |
| A.081.00.3530 | AOL-RM 1 200 | 2545 | 1200 | 400.00 | 1535 | 450 | 240 | 70.00 |
| A.081.00.3531 | AOL-RM 1 200 | 3035 | 1200 | 400.00 | 1825 | 540 | 240 | 79.00 |
| A.081.00.3532 | AOL-RM 1 200 | 3525 | 1200 | 400.00 | 2115 | 625 | 240 | 89.00 |
| A.081.00.3533 | AOL-RM 1 200 | 4015 | 1200 | 400.00 | 2400 | 710 | 240 | 98.00 |
