La cloison de séparation mobile Forankra est une paroi légère, rigide et pliable, conçue pour organiser et sécuriser tout type de chargement dans un véhicule. Installée sans modification de la carrosserie, elle offre un ajustement précis grâce à ses cadres en mousse et se manipule facilement via quatre poignées intégrées. Sa structure à trois couches, renforcée sur la partie inférieure, assure une résistance optimale lors des opérations de chargement. Des options de personnalisation, comme le revêtement PVC renforcé ou l’ajout d’inserts, permettent d’adapter la cloison aux besoins logistiques spécifiques.
| Référence | Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Épaisseur (mm) |
Cloison |
|---|---|---|---|---|
| CML1890H1950/2PR | 1890 | 1950 | 50 | 2 parts reliées |
| CML1900H1950/2PR-P | 1900 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML1900H2050/2PR-P | 1900 | 2050 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML1900H2150/2PR | 1900 | 2150 | 50 | 2 parts reliées |
| CML1910H1938/2PR-P | 1910 | 1938 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2050H1904/2PR-P | 2050 | 1904 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2050H1950/2PR-P | 2050 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2175H1975/2PR-P | 2175 | 1975 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H1950/2PR-P | 2450 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H2390/2PR-P | 2450 | 2390 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H2700/2PR-P | 2450 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2350/2PR-P | 2460 | 2350 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2700/2PR | 2460 | 2700 | 50 | 2 parts reliées |
| CML2460H2700/2PR-P | 2460 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2770/2PR-P | 2460 | 2770 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2464H2493/2PR-P | 2464 | 2493 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2340/2PR-P | 2470 | 2340 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2440/2PR-P | 2470 | 2440 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2448/2PR-P | 2470 | 2448 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2520/2PR-P | 2470 | 2520 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2530/2PR-P | 2470 | 2530 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2610/2P-P | 2470 | 2610 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2650/2P-P | 2470 | 2650 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2700/2PR-P | 2470 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2500/2PR-P | 2480 | 2500 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2630/2PR-P | 2480 | 2630 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2703/2PR-P | 2480 | 2703 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2490H2620/2P-P | 2490 | 2620 | 50 | 2 parts + protection |
La cloison de séparation mobile Forankra constitue une solution efficace pour organiser et sécuriser tout type de chargement à l’intérieur d’un véhicule. Conçue pour être installée sans modification de la carrosserie, elle s’adapte facilement à différents environnements de transport
Une conception robuste et légère
La structure à trois couches rigides offre un équilibre optimal entre légèreté, rigidité et résistance, garantissant une longue durée d’utilisation même dans des conditions intensives.
La cloison est composée d’un noyau en polypropylène cellulaire de 5 mm, associé à une mousse de 35 mm et à un polycarbonate de 10 mm, l’ensemble étant collé puis recouvert de PVC pour assurer une finition durable et protégée.
Manipulation simplifiée
Grâce à ses quatre poignées de préhension, la paroi s’installe rapidement dans le véhicule. Sa conception pliable au milieu améliore le confort de manipulation et facilite son déplacement ou son rangement lorsque la cloison n’est pas utilisée.
Ajustement optimal dans le véhicule
Les cadres latéraux et le cadre supérieur intègrent une mousse d’ajustement, permettant à la cloison de se positionner parfaitement contre les parois du véhicule pour garantir une séparation stable et fiable entre les zones de chargement.
Options et personnalisations
La cloison peut intégrer :
- un revêtement PVC renforcé sur la partie inférieure pour limiter l’usure liée aux palettes, aux chocs de cargaison ou aux frottements répétitifs ;
- des inserts et trous sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque opération logistique
Avantages clés
- Légèreté et grande maniabilité
- Installation rapide sans modification du véhicule
- Structure pliable pour un rangement facilité
- Renforts dans les angles pour une meilleure résistance
- Protection inférieure renforcée, idéale pour les phases de chargement/déchargement
Cloison de séparation mobile
| Référence | Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Épaisseur (mm) |
Cloison |
|---|---|---|---|---|
| CML1890H1950/2PR | 1890 | 1950 | 50 | 2 parts reliées |
| CML1900H1950/2PR-P | 1900 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML1900H2050/2PR-P | 1900 | 2050 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML1900H2150/2PR | 1900 | 2150 | 50 | 2 parts reliées |
| CML1910H1938/2PR-P | 1910 | 1938 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2050H1904/2PR-P | 2050 | 1904 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2050H1950/2PR-P | 2050 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2175H1975/2PR-P | 2175 | 1975 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H1950/2PR-P | 2450 | 1950 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H2390/2PR-P | 2450 | 2390 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2450H2700/2PR-P | 2450 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2350/2PR-P | 2460 | 2350 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2700/2PR | 2460 | 2700 | 50 | 2 parts reliées |
| CML2460H2700/2PR-P | 2460 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2460H2770/2PR-P | 2460 | 2770 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2464H2493/2PR-P | 2464 | 2493 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2340/2PR-P | 2470 | 2340 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2440/2PR-P | 2470 | 2440 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2448/2PR-P | 2470 | 2448 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2520/2PR-P | 2470 | 2520 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2530/2PR-P | 2470 | 2530 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2470H2610/2P-P | 2470 | 2610 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2650/2P-P | 2470 | 2650 | 50 | 2 parts + protection |
| CML2470H2700/2PR-P | 2470 | 2700 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2500/2PR-P | 2480 | 2500 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2630/2PR-P | 2480 | 2630 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2480H2703/2PR-P | 2480 | 2703 | 50 | 2 parts reliées + protection |
| CML2490H2620/2P-P | 2490 | 2620 | 50 | 2 parts + protection |
