
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.150.11.023 | AVS 150 | 1250 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 220 | 25.00 |
A.150.11.026 | AVS 150 | 1000 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 170 | 21.00 |
A.150.11.027 | AVS 150 | 1500 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 270 | 28.00 |
A.150.11.028 | AVS 150 | 1750 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 320 | 32.00 |
A.150.11.030 | AVS 150 | 2000 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 370 | 36.00 |
A.105.01.813 | VFR 105 | 1000 | 390 | 410 | 6000.00 | 220 | 20.00 |
A.105.01.1078 | VFR 105 | 1250 | 390 | 410 | 6000.00 | 290 | 24.00 |
A.105.01.1216 | VFR 105 | 1250 | 520 | 540 | 8130.00 | 290 | 33.00 |
A.105.01.1256 | VFR 105 | 1500 | 520 | 540 | 8130.00 | 340 | 38.00 |
A.105.01.1376 | VFR 105 | 1000 | 520 | 540 | 8130.00 | 220 | 27.00 |
A.105.01.1419 | VFR 105 | 1500 | 390 | 410 | 6050.00 | 340 | 28.00 |
Rampes spécialement conçues pour le franchissement de faibles dénivelés tels que les bennes au sol, bennes AMPLIROLL.
Surface antidérapante et renforcée permettant le passage de tout type d'engins.
Nous proposons différents types de fixations :
Modèles amovibles : avec une lèvre d'appui standard ou lèvre d'appui en forme de crochet ou fixation dans un rail en acier non peint ou galvanisé (à commander en sûs).
Modèles fixes : articulées autour d'un axe Diamètre 60 mm (non fourni).
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AVS 150 bennes au sol. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement AVS 150/VFR 105 BENNES AU SOL

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.150.11.023 | AVS 150 | 1250 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 220 | 25.00 |
A.150.11.026 | AVS 150 | 1000 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 170 | 21.00 |
A.150.11.027 | AVS 150 | 1500 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 270 | 28.00 |
A.150.11.028 | AVS 150 | 1750 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 320 | 32.00 |
A.150.11.030 | AVS 150 | 2000 | 400 | 500+20 | 5175.00 | 370 | 36.00 |
A.105.01.813 | VFR 105 | 1000 | 390 | 410 | 6000.00 | 220 | 20.00 |
A.105.01.1078 | VFR 105 | 1250 | 390 | 410 | 6000.00 | 290 | 24.00 |
A.105.01.1216 | VFR 105 | 1250 | 520 | 540 | 8130.00 | 290 | 33.00 |
A.105.01.1256 | VFR 105 | 1500 | 520 | 540 | 8130.00 | 340 | 38.00 |
A.105.01.1376 | VFR 105 | 1000 | 520 | 540 | 8130.00 | 220 | 27.00 |
A.105.01.1419 | VFR 105 | 1500 | 390 | 410 | 6050.00 | 340 | 28.00 |



