Rampes de passage trottoir AOS
Caractéristiques
Référence
A.081.01.964
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
500.00
POIDS UNITAIRE (KG)
4.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
200
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
205
LARGEUR UTILE (MM)
200
LONGUEUR (MM)
805
Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.906 | AOS 300 | 805 | 300 | 305 | 750.00 | 200 | 6.00 |
| A.081.01.908 | AOS 200 | 500 | 205 | 205 | 500.00 | 120 | 3.00 |
| A.081.01.913 | AOS 300 | 500 | 300 | 305 | 750.00 | 120 | 4.00 |
| A.081.01.964 | AOS 200 | 805 | 200 | 205 | 500.00 | 200 | 4.00 |
Les rampes AOS TROTTOIR sont indispensables pour franchir les dénivelés de 120 à 200 mm.
Elles sont légères, compactes et facilement maniables. Leur surface antidérapante permet une utilisation en toute sécurité.
Compte tenu de leur faible longueur, ce modèle de rampes ne comporte pas de rebords latéraux.
Pour plus d'informations voir la fiche technique. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de passage trottoir AOS
Référence
A.081.01.964
Marque
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
500.00
POIDS UNITAIRE (KG)
4.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
200
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
205
LARGEUR UTILE (MM)
200
LONGUEUR (MM)
805
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.906 | AOS 300 | 805 | 300 | 305 | 750.00 | 200 | 6.00 |
| A.081.01.908 | AOS 200 | 500 | 205 | 205 | 500.00 | 120 | 3.00 |
| A.081.01.913 | AOS 300 | 500 | 300 | 305 | 750.00 | 120 | 4.00 |
| A.081.01.964 | AOS 200 | 805 | 200 | 205 | 500.00 | 200 | 4.00 |
