Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.134.00.000 | VFR 134 | 2400 | 450 | 470 | 12015.00 | 720 | 590 | 67.00 |
| A.134.00.001 | VFR 134 | 2800 | 450 | 470 | 10295.00 | 840 | 560 | 77.00 |
| A.134.00.002 | VFR 134 | 2400 | 600 | 620 | 16020.00 | 720 | 590 | 89.00 |
| A.134.00.003 | VFR 134 | 2800 | 600 | 620 | 13730.00 | 840 | 560 | 102.00 |
| A.134.00.004 | VFR 134 | 3000 | 600 | 620 | 12815.00 | 900 | 600 | 109.00 |
| A.134.00.007 | VFR 134 | 3000 | 450 | 470 | 9610.00 | 900 | 600 | 82.00 |
| A.134.04.000 | VFR 134 | 2400 | 450 | 470 | 11890.00 | 720 | 590 | 68.00 |
| A.134.04.001 | VFR 134 | 2800 | 450 | 470 | 10205.00 | 840 | 690 | 78.00 |
| A.134.04.002 | VFR 134 | 2400 | 600 | 620 | 15855.00 | 720 | 590 | 90.00 |
| A.134.04.003 | VFR 134 | 2800 | 600 | 620 | 13610.00 | 840 | 690 | 104.00 |
| A.134.04.004 | VFR 134 | 3000 | 600 | 620 | 12710.00 | 890 | 730 | 110.00 |
| A.134.04.007 | VFR 134 | 3000 | 450 | 470 | 9530.00 | 890 | 730 | 83.00 |
Les rampes de chargement en aluminium, type VFR 134 possèdent une surface de roulement antidérapante sur la totalité de leur largeur.
Il existe différents types de fixations :
Modèles amovibles : dans un rail. Attention, les capacités des rampes peuvent varier en fonction du type d'attache. Le rail n'est pas compris avec les rampes, il faut le commander en sus.
Modèles fixes : articulés sur un axe diamètre 60 mm (non fourni).
Options possibles : rampes repliables, équilibrage par ressorts compensateurs.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale VFR 134. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement porte-engin VFR 134
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.134.00.000 | VFR 134 | 2400 | 450 | 470 | 12015.00 | 720 | 590 | 67.00 |
| A.134.00.001 | VFR 134 | 2800 | 450 | 470 | 10295.00 | 840 | 560 | 77.00 |
| A.134.00.002 | VFR 134 | 2400 | 600 | 620 | 16020.00 | 720 | 590 | 89.00 |
| A.134.00.003 | VFR 134 | 2800 | 600 | 620 | 13730.00 | 840 | 560 | 102.00 |
| A.134.00.004 | VFR 134 | 3000 | 600 | 620 | 12815.00 | 900 | 600 | 109.00 |
| A.134.00.007 | VFR 134 | 3000 | 450 | 470 | 9610.00 | 900 | 600 | 82.00 |
| A.134.04.000 | VFR 134 | 2400 | 450 | 470 | 11890.00 | 720 | 590 | 68.00 |
| A.134.04.001 | VFR 134 | 2800 | 450 | 470 | 10205.00 | 840 | 690 | 78.00 |
| A.134.04.002 | VFR 134 | 2400 | 600 | 620 | 15855.00 | 720 | 590 | 90.00 |
| A.134.04.003 | VFR 134 | 2800 | 600 | 620 | 13610.00 | 840 | 690 | 104.00 |
| A.134.04.004 | VFR 134 | 3000 | 600 | 620 | 12710.00 | 890 | 730 | 110.00 |
| A.134.04.007 | VFR 134 | 3000 | 450 | 470 | 9530.00 | 890 | 730 | 83.00 |
