Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.130.00.003 | AVS 130 | 2510 | 326 | 406 +15 | 2575.00 | 690 | 550 | 26.00 |
| A.130.00.006 | AVS 130 | 3050 | 326 | 406 +15 | 2195.00 | 850 | 670 | 31.00 |
| A.130.00.009 | AVS 130 | 3590 | 326 | 406 +15 | 1735.00 | 1000 | 790 | 36.00 |
| A.130.00.012 | AVS 130 | 4130 | 326 | 406 +15 | 1430.00 | 1160 | 920 | 41.00 |
| A.130.00.015 | AVS 130 | 4670 | 326 | 406 +15 | 1215.00 | 1310 | 1040 | 46.00 |
| A.130.00.018 | AVS 130 | 5210 | 326 | 406 +15 | 1060.00 | 1470 | 1160 | 51.00 |
| A.130.01.003 | AVS 130 | 2510 | 326 | 406 +15 | 2575.00 | 690 | 550 | 26.00 |
| A.130.01.006 | AVS 130 | 3050 | 326 | 406 +15 | 2195.00 | 850 | 670 | 31.00 |
| A.130.01.009 | AVS 130 | 3590 | 326 | 406 +15 | 1735.00 | 1000 | 790 | 36.00 |
| A.130.01.012 | AVS 130 | 4130 | 326 | 406 +15 | 1430.00 | 1160 | 920 | 41.00 |
| A.130.01.015 | AVS 130 | 4670 | 326 | 406 +15 | 1215.00 | 1310 | 1040 | 46.00 |
| A.130.01.018 | AVS 130 | 5210 | 326 | 406 +15 | 1060.00 | 1470 | 1160 | 51.00 |
Les rampes de chargement en aluminium, type AVS 130 pleines pour engins sur pneumatiques ou chenilles caoutchouc, existent avec ou sans rebords latéraux.
Nous proposons différents types de fixations :
Modèles amovibles : avec une lèvre d'appui standard ou avec une lèvre d'appui en forme de crochet.
Attention les capacités des rampes peuvent varier en fonction du type de fixation.
Modèles fixes : articulées autour d'un axe Diamètre 38 mm (non fourni).
Options possibles : version repliable avec ou sans pieds intermédiaires.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AVS 130. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement AVS 130 pleines pour pneumatiques et chenilles caoutchouc
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.130.00.003 | AVS 130 | 2510 | 326 | 406 +15 | 2575.00 | 690 | 550 | 26.00 |
| A.130.00.006 | AVS 130 | 3050 | 326 | 406 +15 | 2195.00 | 850 | 670 | 31.00 |
| A.130.00.009 | AVS 130 | 3590 | 326 | 406 +15 | 1735.00 | 1000 | 790 | 36.00 |
| A.130.00.012 | AVS 130 | 4130 | 326 | 406 +15 | 1430.00 | 1160 | 920 | 41.00 |
| A.130.00.015 | AVS 130 | 4670 | 326 | 406 +15 | 1215.00 | 1310 | 1040 | 46.00 |
| A.130.00.018 | AVS 130 | 5210 | 326 | 406 +15 | 1060.00 | 1470 | 1160 | 51.00 |
| A.130.01.003 | AVS 130 | 2510 | 326 | 406 +15 | 2575.00 | 690 | 550 | 26.00 |
| A.130.01.006 | AVS 130 | 3050 | 326 | 406 +15 | 2195.00 | 850 | 670 | 31.00 |
| A.130.01.009 | AVS 130 | 3590 | 326 | 406 +15 | 1735.00 | 1000 | 790 | 36.00 |
| A.130.01.012 | AVS 130 | 4130 | 326 | 406 +15 | 1430.00 | 1160 | 920 | 41.00 |
| A.130.01.015 | AVS 130 | 4670 | 326 | 406 +15 | 1215.00 | 1310 | 1040 | 46.00 |
| A.130.01.018 | AVS 130 | 5210 | 326 | 406 +15 | 1060.00 | 1470 | 1160 | 51.00 |
