Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.391.30.000 | RWB-3 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.30.001 | RWB-3 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.30.002 | RWB-3 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.30.003 | RWB-3 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.30.004 | RWB-3 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.30.005 | RWB-3 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.30.006 | RWB-3 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.30.007 | RWB-3 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
| A.391.31.000 | RWB-1 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.31.001 | RWB-1 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.31.002 | RWB-1 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.31.003 | RWB-1 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.31.004 | RWB-1 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.31.005 | RWB-1 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.31.006 | RWB-1 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.31.007 | RWB-1 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
| A.391.32.000 | RWB-2 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.32.001 | RWB-2 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.32.002 | RWB-2 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.32.003 | RWB-2 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.32.004 | RWB-2 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.32.005 | RWB-2 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.32.006 | RWB-2 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.32.007 | RWB-2 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
Les hayons articulés en aluminium pour camions ou remorques type RWB sont ultra compacts.
Ils permettent de faire la liaison entre un porteur et une remorque.
Installés derrière les portes de la remorque, ils permettent de passage intégral.
Ils s'installent facilement grâce aux trois types de fixations proposées :
- RWB-1, avec profilé en alu à boulonner ;
- RWB-2, avec tube en acier à souder ;
- RWB-3, avec charnière en acier, à souder ou à boulonner.
Pour faciliter sa manipulation, il peut être réalisé en deux parties (nous consulter).
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale RWB. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Hayon articulé pour camion RWB
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.391.30.000 | RWB-3 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.30.001 | RWB-3 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.30.002 | RWB-3 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.30.003 | RWB-3 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.30.004 | RWB-3 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.30.005 | RWB-3 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.30.006 | RWB-3 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.30.007 | RWB-3 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
| A.391.31.000 | RWB-1 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.31.001 | RWB-1 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.31.002 | RWB-1 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.31.003 | RWB-1 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.31.004 | RWB-1 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.31.005 | RWB-1 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.31.006 | RWB-1 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.31.007 | RWB-1 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
| A.391.32.000 | RWB-2 | 600 | 2300 | 2500.00 | 43.00 |
| A.391.32.001 | RWB-2 | 600 | 2500 | 2500.00 | 47.00 |
| A.391.32.002 | RWB-2 | 800 | 2300 | 1900.00 | 56.00 |
| A.391.32.003 | RWB-2 | 800 | 2500 | 1900.00 | 61.00 |
| A.391.32.004 | RWB-2 | 900 | 2300 | 1700.00 | 62.00 |
| A.391.32.005 | RWB-2 | 900 | 2500 | 1700.00 | 68.00 |
| A.391.32.006 | RWB-2 | 1000 | 2300 | 1500.00 | 69.00 |
| A.391.32.007 | RWB-2 | 1000 | 2500 | 1500.00 | 75.00 |
