Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.105.00.303 | VFR 105 | 2005 | 390 | 410 | 7565.00 | 610 | 460 | 35.00 |
| A.105.00.305 | VFR 105 | 2405 | 390 | 410 | 6305.00 | 720 | 540 | 41.00 |
| A.105.00.307 | VFR 105 | 2805 | 390 | 410 | 5405.00 | 840 | 620 | 46.00 |
| A.105.00.309 | VFR 105 | 3220 | 390 | 410 | 4710.00 | 960 | 710 | 52.00 |
| A.105.00.311 | VFR 105 | 3470 | 390 | 410 | 4370.00 | 1030 | 760 | 56.00 |
| A.105.00.314 | VFR 105 | 4005 | 390 | 410 | 3545.00 | 1180 | 880 | 63.00 |
| A.105.00.403 | VFR 105 | 2005 | 520 | 540 | 9985.00 | 610 | 460 | 46.00 |
| A.105.00.405 | VFR 105 | 2405 | 520 | 540 | 8410.00 | 720 | 540 | 54.00 |
| A.105.00.407 | VFR 105 | 2805 | 520 | 540 | 7210.00 | 840 | 620 | 61.00 |
| A.105.00.409 | VFR 105 | 3220 | 520 | 540 | 6280.00 | 960 | 710 | 69.00 |
| A.105.00.411 | VFR 105 | 3470 | 520 | 540 | 5825.00 | 1030 | 760 | 74.00 |
| A.105.00.414 | VFR 105 | 4005 | 520 | 540 | 4730.00 | 1180 | 880 | 84.00 |
| A.105.00.434 | VFR 105 | 4505 | 520 | 540 | 3985.00 | 1220 | 990 | 99.00 |
| A.105.00.843 | VFR 105 | 4505 | 390 | 410 | 2985.00 | 1330 | 990 | 74.00 |
| A.105.01.303 | VFR 105 | 2000 | 390 | 410 | 5885.00 | 610 | 460 | 33.00 |
| A.105.01.305 | VFR 105 | 2360 | 390 | 410 | 5505.00 | 720 | 540 | 39.00 |
| A.105.01.307 | VFR 105 | 2800 | 390 | 410 | 4945.00 | 840 | 620 | 45.00 |
| A.105.01.309 | VFR 105 | 3200 | 390 | 410 | 4625.00 | 960 | 710 | 50.00 |
| A.105.01.311 | VFR 105 | 3500 | 390 | 410 | 4330.00 | 1030 | 760 | 53.00 |
| A.105.01.314 | VFR 105 | 4000 | 390 | 410 | 3555.00 | 1080 | 800 | 62.00 |
| A.105.01.403 | VFR 105 | 2000 | 520 | 540 | 7845.00 | 610 | 460 | 44.00 |
| A.105.01.405 | VFR 105 | 2360 | 520 |
Les rampes de chargement en aluminium, type VFR 105 possèdent une surface de roulement antidérapante sur la totalité de leur largeur.
Il existe différents types de fixations :
Modèles amovibles : dans un rail ou avec une lèvre d'appui. Attention, les capacités des rampes peuvent varier en fonction du type d'attache. Le rail n'est pas compris avec les rampes, il faut le commander en sus.
Modèles fixes : articulés sur un axe Diamètre 60 mm (non fourni).
Options possibles : rampes repliables, équilibrage par ressorts compensateurs.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale VFR 105. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement porte-engin VFR 105
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.105.00.303 | VFR 105 | 2005 | 390 | 410 | 7565.00 | 610 | 460 | 35.00 |
| A.105.00.305 | VFR 105 | 2405 | 390 | 410 | 6305.00 | 720 | 540 | 41.00 |
| A.105.00.307 | VFR 105 | 2805 | 390 | 410 | 5405.00 | 840 | 620 | 46.00 |
| A.105.00.309 | VFR 105 | 3220 | 390 | 410 | 4710.00 | 960 | 710 | 52.00 |
| A.105.00.311 | VFR 105 | 3470 | 390 | 410 | 4370.00 | 1030 | 760 | 56.00 |
| A.105.00.314 | VFR 105 | 4005 | 390 | 410 | 3545.00 | 1180 | 880 | 63.00 |
| A.105.00.403 | VFR 105 | 2005 | 520 | 540 | 9985.00 | 610 | 460 | 46.00 |
| A.105.00.405 | VFR 105 | 2405 | 520 | 540 | 8410.00 | 720 | 540 | 54.00 |
| A.105.00.407 | VFR 105 | 2805 | 520 | 540 | 7210.00 | 840 | 620 | 61.00 |
| A.105.00.409 | VFR 105 | 3220 | 520 | 540 | 6280.00 | 960 | 710 | 69.00 |
| A.105.00.411 | VFR 105 | 3470 | 520 | 540 | 5825.00 | 1030 | 760 | 74.00 |
| A.105.00.414 | VFR 105 | 4005 | 520 | 540 | 4730.00 | 1180 | 880 | 84.00 |
| A.105.00.434 | VFR 105 | 4505 | 520 | 540 | 3985.00 | 1220 | 990 | 99.00 |
| A.105.00.843 | VFR 105 | 4505 | 390 | 410 | 2985.00 | 1330 | 990 | 74.00 |
| A.105.01.303 | VFR 105 | 2000 | 390 | 410 | 5885.00 | 610 | 460 | 33.00 |
| A.105.01.305 | VFR 105 | 2360 | 390 | 410 | 5505.00 | 720 | 540 | 39.00 |
| A.105.01.307 | VFR 105 | 2800 | 390 | 410 | 4945.00 | 840 | 620 | 45.00 |
| A.105.01.309 | VFR 105 | 3200 | 390 | 410 | 4625.00 | 960 | 710 | 50.00 |
| A.105.01.311 | VFR 105 | 3500 | 390 | 410 | 4330.00 | 1030 | 760 | 53.00 |
| A.105.01.314 | VFR 105 | 4000 | 390 | 410 | 3555.00 | 1080 | 800 | 62.00 |
| A.105.01.403 | VFR 105 | 2000 | 520 | 540 | 7845.00 | 610 | 460 | 44.00 |
| A.105.01.405 | VFR 105 | 2360 | 520 |
