Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.33.000 | AOH 200 | 1470 | 200 | 205 | 205.00 | 410 | 180 | 4.00 |
| A.081.33.001 | AOH 200 | 1960 | 200 | 205 | 170.00 | 550 | 250 | 5.00 |
| A.081.33.002 | AOH 200 | 2450 | 200 | 205 | 135.00 | 700 | 320 | 6.00 |
| A.081.33.004 | AOH 400 | 1470 | 400 | 405 | 400.00 | 410 | 180 | 9.00 |
| A.081.33.005 | AOH 400 | 1960 | 400 | 405 | 340.00 | 550 | 250 | 11.00 |
| A.081.33.006 | AOH 400 | 2450 | 400 | 405 | 265.00 | 700 | 320 | 13.00 |
| A.081.33.007 | AOH 600 | 1470 | 600 | 605 | 565.00 | 410 | 180 | 11.00 |
| A.081.33.008 | AOH 600 | 1960 | 600 | 605 | 475.00 | 550 | 250 | 14.00 |
| A.081.33.009 | AOH 600 | 2450 | 600 | 605 | 390.00 | 700 | 320 | 20.00 |
| A.081.33.010 | AOH 800 | 1470 | 800 | 805 | 680.00 | 410 | 180 | 15.00 |
| A.081.33.011 | AOH 800 | 1960 | 800 | 805 | 570.00 | 550 | 250 | 19.00 |
| A.081.33.012 | AOH 800 | 2450 | 800 | 805 | 470.00 | 700 | 320 | 23.00 |
| A.081.33.062 | AOH 600 | 2940 | 600 | 605 | 300.00 | 840 | 390 | 21.00 |
| A.081.33.063 | AOH 800 | 2940 | 800 | 805 | 370.00 | 840 | 390 | 27.00 |
| A.081.33.128 | AOH 300 | 1960 | 300 | 305 | 250.00 | 550 | 250 | 8.00 |
| A.081.33.136 | AOH 300 | 1470 | 300 | 305 | 250.00 | 410 | 180 | 7.00 |
| A.081.33.137 | AOH 300 | 2450 | 300 | 305 | 215.00 | 700 | 320 | 10.00 |
| A.081.33.200 | AOH 500 | 1470 | 500 | 505 | 500.00 | 410 | 180 | 10.00 |
| A.081.33.201 | AOH 500 | 1960 | 500 | 505 | 425.00 | 550 | 250 | 13.00 |
| A.081.33.202 | AOH 500 | 2450 | 500 | 505 | 350.00 | 700 | 320 | 16.00 |
| A.081.33.203 | AOH 500 | 2940 | 500 | 505 | 125.00 | 840 | 390 | 18.00 |
| A.081.33.300 | AOH 700 | 1470 | 700 | 705 | 297.50 | 410 | 180 | 14.00 |
| A.081.33.301 | AOH 700 | 1960 | 700 | 705 | 250.00 | 550 | 250 | 18.00 |
| A.081.33.302 | AOH 700 | 2450 | 700 | 705 | 205.00 | 700 | 320 | 22.00 |
| A.081.33.303 | AOH 700 | 2940 | 700 | 705 | 160.00 | 840 | 390 | 25.00 |
Faible épaisseur et légèreté.
Surface de roulement antidérapante.
Ce modèle existe en 200, 300 et 400 mm de largeur utile (vendues par paire) mais aussi en 500, 600, 700 et 800 mm de largeur utile (vendues à l'unité).
Rebords hauteur 40 mm en option. Différents types de fixations possibles :
Modèles amovibles : avec une lèvre d'appui standard, avec une lèvre d'appui en forme de crochet ou avec une lèvre rallongée.
Modèles fixes : articulées autour d'un axe Diamètre 30 mm (non fourni).
Attention les capacités des rampes peuvent varier en fonction du type de fixation.
Pour choisir la rampe adaptée, il faut mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule.
Celle-ci doit être comprise impérativement dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AOH. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement AOH
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.33.000 | AOH 200 | 1470 | 200 | 205 | 205.00 | 410 | 180 | 4.00 |
| A.081.33.001 | AOH 200 | 1960 | 200 | 205 | 170.00 | 550 | 250 | 5.00 |
| A.081.33.002 | AOH 200 | 2450 | 200 | 205 | 135.00 | 700 | 320 | 6.00 |
| A.081.33.004 | AOH 400 | 1470 | 400 | 405 | 400.00 | 410 | 180 | 9.00 |
| A.081.33.005 | AOH 400 | 1960 | 400 | 405 | 340.00 | 550 | 250 | 11.00 |
| A.081.33.006 | AOH 400 | 2450 | 400 | 405 | 265.00 | 700 | 320 | 13.00 |
| A.081.33.007 | AOH 600 | 1470 | 600 | 605 | 565.00 | 410 | 180 | 11.00 |
| A.081.33.008 | AOH 600 | 1960 | 600 | 605 | 475.00 | 550 | 250 | 14.00 |
| A.081.33.009 | AOH 600 | 2450 | 600 | 605 | 390.00 | 700 | 320 | 20.00 |
| A.081.33.010 | AOH 800 | 1470 | 800 | 805 | 680.00 | 410 | 180 | 15.00 |
| A.081.33.011 | AOH 800 | 1960 | 800 | 805 | 570.00 | 550 | 250 | 19.00 |
| A.081.33.012 | AOH 800 | 2450 | 800 | 805 | 470.00 | 700 | 320 | 23.00 |
| A.081.33.062 | AOH 600 | 2940 | 600 | 605 | 300.00 | 840 | 390 | 21.00 |
| A.081.33.063 | AOH 800 | 2940 | 800 | 805 | 370.00 | 840 | 390 | 27.00 |
| A.081.33.128 | AOH 300 | 1960 | 300 | 305 | 250.00 | 550 | 250 | 8.00 |
| A.081.33.136 | AOH 300 | 1470 | 300 | 305 | 250.00 | 410 | 180 | 7.00 |
| A.081.33.137 | AOH 300 | 2450 | 300 | 305 | 215.00 | 700 | 320 | 10.00 |
| A.081.33.200 | AOH 500 | 1470 | 500 | 505 | 500.00 | 410 | 180 | 10.00 |
| A.081.33.201 | AOH 500 | 1960 | 500 | 505 | 425.00 | 550 | 250 | 13.00 |
| A.081.33.202 | AOH 500 | 2450 | 500 | 505 | 350.00 | 700 | 320 | 16.00 |
| A.081.33.203 | AOH 500 | 2940 | 500 | 505 | 125.00 | 840 | 390 | 18.00 |
| A.081.33.300 | AOH 700 | 1470 | 700 | 705 | 297.50 | 410 | 180 | 14.00 |
| A.081.33.301 | AOH 700 | 1960 | 700 | 705 | 250.00 | 550 | 250 | 18.00 |
| A.081.33.302 | AOH 700 | 2450 | 700 | 705 | 205.00 | 700 | 320 | 22.00 |
| A.081.33.303 | AOH 700 | 2940 | 700 | 705 | 160.00 | 840 | 390 | 25.00 |
