Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.082.66.001 | ABS-Z 01 | 2025 | 155 | 230 | 200.00 | 840 | 530 | 290 | 8.00 |
| A.082.66.002 | ABS-Z 02 | 2775 | 155 | 230 | 162.50 | 1090 | 750 | 410 | 10.00 |
| A.082.66.003 | ABS-Z 03 | 3525 | 155 | 230 | 125.00 | 1340 | 960 | 530 | 12.00 |
Modèle repliable en trois parties avec lèvre d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Surface antidérapante avec picots.
Pour choisir la rampe adaptée, il faut mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule.
Celle-ci doit être comprise impérativement dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.
Il faut également tenir compte de la hauteur des rebords afin d'éviter les frottements lors de la montée et en partie haute au niveau de l'appui.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale ABS-Z. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement ABS-Z
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.082.66.001 | ABS-Z 01 | 2025 | 155 | 230 | 200.00 | 840 | 530 | 290 | 8.00 |
| A.082.66.002 | ABS-Z 02 | 2775 | 155 | 230 | 162.50 | 1090 | 750 | 410 | 10.00 |
| A.082.66.003 | ABS-Z 03 | 3525 | 155 | 230 | 125.00 | 1340 | 960 | 530 | 12.00 |
