Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.083.00.000 | AWR - grip | 1985 | 640 | 733 | 440.00 | 520 | 290 | 27.00 |
| A.083.00.001 | AWR - grip | 2490 | 640 | 733 | 320.00 | 670 | 370 | 34.00 |
| A.083.00.007 | AWR - damier | 1985 | 765 | 858 | 440.00 | 520 | 290 | 30.00 |
| A.083.00.008 | AWR - damier | 2490 | 765 | 858 | 320.00 | 670 | 370 | 38.00 |
| A.083.00.009 | AWR - damier | 1985 | 640 | 733 | 440.00 | 520 | 290 | 28.00 |
| A.083.00.010 | AWR - damier | 2490 | 640 | 733 | 320.00 | 670 | 370 | 35.00 |
Quelle rampe de chargement utiliser pour charger des chariots, conteneurs ou flight cases ?
La rampe en aluminium type AWR, de très faible épaisseur.
Sa surface de roulement en tôle damier ou en grip est antidérapante et spécialement conçue pour le passage de faibles charges avec des roues ou roulettes de faible Diamètre.
Avantages :
- Choix adapté pour vos besoins : surface de roulement en damier ou grip adhésif
- Idéal pour des chargements en fourgon ou VUL
- Rebords latéraux pour un meilleur guidage
Existe en version repliable.
Pour choisir la rampe adaptée, il faut mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule
Celle-ci doit être comprise impérativement dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.
Il faut également tenir compte de la hauteur des rebords afin d'éviter les frottements lors de la montée et en partie haute au niveau de l'appui.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AWR et les fiches recommandations. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampe de chargement AWR
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.083.00.000 | AWR - grip | 1985 | 640 | 733 | 440.00 | 520 | 290 | 27.00 |
| A.083.00.001 | AWR - grip | 2490 | 640 | 733 | 320.00 | 670 | 370 | 34.00 |
| A.083.00.007 | AWR - damier | 1985 | 765 | 858 | 440.00 | 520 | 290 | 30.00 |
| A.083.00.008 | AWR - damier | 2490 | 765 | 858 | 320.00 | 670 | 370 | 38.00 |
| A.083.00.009 | AWR - damier | 1985 | 640 | 733 | 440.00 | 520 | 290 | 28.00 |
| A.083.00.010 | AWR - damier | 2490 | 640 | 733 | 320.00 | 670 | 370 | 35.00 |
