Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.300 | RRD 00 - Pivot côté droit (passager) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 58.00 |
| A.081.01.301 | RRD 01 - Pivot côté droit (passager) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 67.00 |
| A.081.01.306 | RRD 06 - Pivot côté droit (passager) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
| A.081.01.307 | RRD 07 - Pivot côté droit (passager) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
| A.081.01.308 | RRD 08 - Pivot côté droit (passager) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
| A.081.01.309 | RRD 09 - Pivot côté droit (passager) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
| A.081.01.311 | RRD 11 - Pivot côté droit (passager) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
| A.081.01.312 | RRD 12 - Pivot côté droit (passager) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
| A.081.01.315 | RRD 15 - Pivot côté droit (passager) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
| A.081.01.316 | RRD 16 - Pivot côté droit (passager) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
| A.081.01.318 | RRD 18 - Pivot côté droit (passager) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
| A.081.01.320 | RRD 19 - Pivot côté droit (passager) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
| A.081.01.1289 | RRD 20 - Pivot côté droit (passager) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
| A.081.01.317 | RRD 21 - Pivot côté droit (passager) | 3000 | 1000 | 1220 | 430 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
| A.081.01.400 | RRD 00 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 58.00 |
| A.081.01.401 | RRD 01 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 67.00 |
| A.081.01.406 | RRD 06 - Pivot côté gauche (conducteur) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
| A.081.01.407 | RRD 07 - Pivot côté gauche (conducteur) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
| A.081.01.408 | RRD 08 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
| A.081.01.409 | RRD 09 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
| A.081.01.411 | RRD 11 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
| A.081.01.412 | RRD 12 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
| A.081.01.415 | RRD 15 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
| A.081.01.416 | RRD 16 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
| A.081.01.418 | RRD 18 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
| A.081.01.645 | RRD 19 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
| A.081.01.626 | RRD 20 - Pivot côté gauche (conducteur) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
| A.081.01.417 | RRD 21 - Pivot côté gauche (conducteur) | 3000 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
| A.081.01.324 | Kit 2 roulettes diamètre 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Augmentez la sécurité et la rentabilité en équipant vos véhicules utilitaires de rampes RRD ! Un système efficace, à l'attention des professionnels exigeants,
qui souhaitent améliorer leurs conditions de travail, lorsqu'ils doivent faire face à de fréquentes opérations de chargement/déchargement.
Modèle pivotant à 180°, articulé et repliable en 2 parties.
Permet de laisser l'intérieur du véhicule toujours accessible. (ex : chargement avec un chariot élévateur)
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL.
Surface antidérapante perforée.
Rebords latéraux de 40 mm.
Temps de pose : 2 heures à 2 personnes.
Pour garantir la meilleure installation, il est conseillé de faire réaliser le montage par une entreprise spécialisée.
Livrée entièrement montée avec un carton comprenant le kit de fixation (comprenant 2 contre plaques en acier et la visserie).
Ce modèle a passé avec succès le test-20G conformément à la norme ISO-10542.
Pour choisir la rampe adaptée, il est nécessaire de vérifier les côtes de passage au niveau des portes arrières du véhicule : hauteur repliée + 50 mm et largeur exter. + 100 mm.
En option : kit 2 roulettes - diamètre 80 mm - référence : A.081.01.324
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale RRD. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampe de chargement RRD
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.300 | RRD 00 - Pivot côté droit (passager) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 58.00 |
| A.081.01.301 | RRD 01 - Pivot côté droit (passager) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 67.00 |
| A.081.01.306 | RRD 06 - Pivot côté droit (passager) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
| A.081.01.307 | RRD 07 - Pivot côté droit (passager) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
| A.081.01.308 | RRD 08 - Pivot côté droit (passager) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
| A.081.01.309 | RRD 09 - Pivot côté droit (passager) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
| A.081.01.311 | RRD 11 - Pivot côté droit (passager) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
| A.081.01.312 | RRD 12 - Pivot côté droit (passager) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
| A.081.01.315 | RRD 15 - Pivot côté droit (passager) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
| A.081.01.316 | RRD 16 - Pivot côté droit (passager) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
| A.081.01.318 | RRD 18 - Pivot côté droit (passager) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
| A.081.01.320 | RRD 19 - Pivot côté droit (passager) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
| A.081.01.1289 | RRD 20 - Pivot côté droit (passager) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
| A.081.01.317 | RRD 21 - Pivot côté droit (passager) | 3000 | 1000 | 1220 | 430 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
| A.081.01.400 | RRD 00 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 58.00 |
| A.081.01.401 | RRD 01 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1275 | 585 | 270 | 67.00 |
| A.081.01.406 | RRD 06 - Pivot côté gauche (conducteur) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
| A.081.01.407 | RRD 07 - Pivot côté gauche (conducteur) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
| A.081.01.408 | RRD 08 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
| A.081.01.409 | RRD 09 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
| A.081.01.411 | RRD 11 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
| A.081.01.412 | RRD 12 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
| A.081.01.415 | RRD 15 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
| A.081.01.416 | RRD 16 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
| A.081.01.418 | RRD 18 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
| A.081.01.645 | RRD 19 - Pivot côté gauche (conducteur) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
| A.081.01.626 | RRD 20 - Pivot côté gauche (conducteur) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
| A.081.01.417 | RRD 21 - Pivot côté gauche (conducteur) | 3000 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
| A.081.01.324 | Kit 2 roulettes diamètre 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
