
Several references available, see table for specifications.
Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Folded height (mm) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.081.01.300 | RRD 00 - Pivot side right (passenger) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 58.00 |
A.081.01.301 | RRD 01 - Pivot side right (passenger) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 67.00 |
A.081.01.306 | RRD 06 - Pivot side right (passenger) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
A.081.01.307 | RRD 07 - Pivot side right (passenger) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
A.081.01.308 | RRD 08 - Pivot side right (passenger) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
A.081.01.309 | RRD 09 - Pivot side right (passenger) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
A.081.01.311 | RRD 11 - Pivot side right (passenger) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
A.081.01.312 | RRD 12 - Pivot side right (passenger) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
A.081.01.315 | RRD 15 - Pivot side right (passenger) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
A.081.01.316 | RRD 16 - Pivot side right (passenger) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
A.081.01.318 | RRD 18 - Pivot side right (passenger) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
A.081.01.320 | RRD 19 - Pivot side right (passenger) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
A.081.01.1289 | RRD 20 - Pivot side right (passenger) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
A.081.01.317 | RRD 21 - Pivot side right (passenger) | 3000 | 1000 | 1220 | 430 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
A.081.01.400 | RRD 00 - Pivot side left (driver) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 58.00 |
A.081.01.401 | RRD 01 - Pivot side left (driver) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 67.00 |
A.081.01.406 | RRD 06 - Pivot side left (driver) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
A.081.01.407 | RRD 07 - Pivot side left (driver) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
A.081.01.408 | RRD 08 - Pivot side left (driver) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
A.081.01.409 | RRD 09 - Pivot side left (driver) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
A.081.01.411 | RRD 11 - Pivot side left (driver) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
A.081.01.412 | RRD 12 - Pivot side left (driver) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
A.081.01.415 | RRD 15 - Pivot side left (driver) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
A.081.01.416 | RRD 16 - Pivot side left (driver) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
A.081.01.418 | RRD 18 - Pivot side left (driver) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
A.081.01.645 | RRD 19 - Pivot side left (driver) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
A.081.01.626 | RRD 20 - Pivot side left (driver) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
A.081.01.417 | RRD 21 - Pivot side left (driver) | 3000 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
Enhance safety and profitability by equipping your utility vehicles with RRD ramps! An efficient system designed for demanding professionals who want to improve their working conditions when facing frequent loading/unloading operations.
180° swiveling model, articulated and foldable in 2 parts.
Allows keeping the interior of the vehicle always accessible (e.g., loading with a forklift).
Easily maneuverable thanks to gas strut assistance.
Its low weight allows maintaining the payload of the LCV.
Perforated non-slip surface.
40 mm side edges.
Installation time: 2 hours with 2 people.
For the best installation, it is recommended to have the assembly done by a specialized company.
Delivered fully assembled with a carton containing the fixing kit (including 2 steel backing plates and screws).
This model has successfully passed the 20G test according to ISO-10542 standard.
To choose the suitable ramp, it is necessary to check the passage dimensions at the rear doors of the vehicle: folded height + 50 mm and external width + 100 mm.
For more information, refer to the RRD product sheet. For other specifications, please contact us.
Loading ramp RRD

Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Folded height (mm) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.081.01.300 | RRD 00 - Pivot side right (passenger) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 58.00 |
A.081.01.301 | RRD 01 - Pivot side right (passenger) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 67.00 |
A.081.01.306 | RRD 06 - Pivot side right (passenger) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
A.081.01.307 | RRD 07 - Pivot side right (passenger) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
A.081.01.308 | RRD 08 - Pivot side right (passenger) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
A.081.01.309 | RRD 09 - Pivot side right (passenger) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
A.081.01.311 | RRD 11 - Pivot side right (passenger) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
A.081.01.312 | RRD 12 - Pivot side right (passenger) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
A.081.01.315 | RRD 15 - Pivot side right (passenger) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
A.081.01.316 | RRD 16 - Pivot side right (passenger) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
A.081.01.318 | RRD 18 - Pivot side right (passenger) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
A.081.01.320 | RRD 19 - Pivot side right (passenger) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
A.081.01.1289 | RRD 20 - Pivot side right (passenger) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
A.081.01.317 | RRD 21 - Pivot side right (passenger) | 3000 | 1000 | 1220 | 430 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
A.081.01.400 | RRD 00 - Pivot side left (driver) | 2400 | 800 | 1020 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 58.00 |
A.081.01.401 | RRD 01 - Pivot side left (driver) | 2400 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1310 | 585 | 270 | 67.00 |
A.081.01.406 | RRD 06 - Pivot side left (driver) | 1800 | 800 | 1020 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 50.00 |
A.081.01.407 | RRD 07 - Pivot side left (driver) | 1800 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1030 | 415 | 180 | 57.00 |
A.081.01.408 | RRD 08 - Pivot side left (driver) | 2000 | 800 | 1020 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 53.00 |
A.081.01.409 | RRD 09 - Pivot side left (driver) | 2000 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1100 | 470 | 210 | 60.00 |
A.081.01.411 | RRD 11 - Pivot side left (driver) | 2200 | 800 | 1020 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 55.00 |
A.081.01.412 | RRD 12 - Pivot side left (driver) | 2200 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1205 | 530 | 240 | 63.00 |
A.081.01.415 | RRD 15 - Pivot side left (driver) | 2600 | 800 | 1020 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 61.00 |
A.081.01.416 | RRD 16 - Pivot side left (driver) | 2600 | 1000 | 1220 | 450.00 | 1415 | 640 | 305 | 70.00 |
A.081.01.418 | RRD 18 - Pivot side left (driver) | 2800 | 800 | 1020 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 64.00 |
A.081.01.645 | RRD 19 - Pivot side left (driver) | 2800 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1520 | 700 | 335 | 73.00 |
A.081.01.626 | RRD 20 - Pivot side left (driver) | 3000 | 800 | 1050 | 400.00 | 1630 | 750 | 380 | 66.00 |
A.081.01.417 | RRD 21 - Pivot side left (driver) | 3000 | 1000 | 1220 | 430.00 | 1630 | 700 | 335 | 77.00 |
Questions & Answers
How do I choose my ramps?
The choice of your ramps depends on a number of criteria: the type of equipment, the weight of the equipment and the height difference to be negotiated, which will determine the length, the suitable running surface and the gradient. EX: Equipment to be loaded: agricultural tractor, weight of equipment: 3.5T, difference in height to be negotiated: 900mm, the ramp will need to be 3m60 long, adapted to the tyres to cope with a gradient of 30%.
How do I calculate the slope?
Calculate the gradient: length (mm) = difference in height to be negotiated (mm) / gradient (%) x 100
How can I ensure that the ramp is stable?
For the ramp to be stable, it must be placed on flat, loose ground to avoid any risk of tipping over, and the ramps must be fixed to the vehicle floor.
What fixings are provided for ramps?
As standard, the ramps are supplied with a pierced support lip to be fixed to the vehicle floor using a stud supplied with the ramps. Other types of fixing are available depending on your requirements (available on the technical data sheet).
Can a ramp have side edges?
Depending on the type of ramp, side rails may be fitted as standard or as an option. Consult our technical data sheets
Is it possible to have a folding ramp?
There are standard folding ramps for light commercial vehicles and vans, and optional ramps for equipment carriers, flatbeds and trailers.
Is it possible to have a fixed ramp?
Fixed ramps are available on all models
Can a ramp be used for a variety of purposes?
Yes, the ramp can be adapted to different heights, but the minimum and maximum height of the ramp must be respected
Do ramps have a running surface suitable for loading?
Yes, the ramps have different running surfaces suitable for castors, pneumatic tyres, rubber or steel tracks and tyred wheels.



