PO Spacer Beam
Features

Reference
A.PO100-80100
Manufacturer
ALTEC FRANCE
POIDS UNITAIRE (KG)
8.00
LARGEUR UTILE (MM)
80
LONGUEUR (MM)
1000
HAUTEUR (MM)
100
LARGEUR (MM)
80
CAPACITÉ UNITAIRE (T)
15.00
A.PO100-8080, A.PO120-8080, A.PO200-8080, A.PO100-80100, A.PO120-80100, A.PO200-80100
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|
A.PO100-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 1000 | 80 | 8.00 |
A.PO100-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 1000 | 80 | 7.00 |
A.PO120-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 1200 | 80 | 10.00 |
A.PO120-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 1200 | 80 | 8.00 |
A.PO200-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 2000 | 80 | 16.00 |
A.PO200-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 2000 | 80 | 13.00 |
PO Spacer Beam for Product Stacking
PO Spacer Beam

Reference
A.PO100-80100
Manufacturer
ALTEC FRANCE
POIDS UNITAIRE (KG)
8.00
LARGEUR UTILE (MM)
80
LONGUEUR (MM)
1000
HAUTEUR (MM)
100
LARGEUR (MM)
80
CAPACITÉ UNITAIRE (T)
15.00
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|
A.PO100-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 1000 | 80 | 8.00 |
A.PO100-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 1000 | 80 | 7.00 |
A.PO120-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 1200 | 80 | 10.00 |
A.PO120-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 1200 | 80 | 8.00 |
A.PO200-80100 | Poutrelle de calage - ep 100 | 2000 | 80 | 16.00 |
A.PO200-8080 | Poutrelle de calage - ep 80 | 2000 | 80 | 13.00 |
Questions & Answers
Can the blocks be stacked?
Yes, thanks to the scraped surface on both sides for better grip.
Do the blocks have a handle?
Yes, all our blocks are fitted with a handle.
What is a bastaing used for?
A bastaing can be used to secure containers, for example, or to secure machinery for intervention.
Is it possible to have special dimensions?
Yes, we can offer you a made-to-measure solution on request.
What materials are bastings made from?
The blocks are made of HDPE (high-density polyethylene).



