Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.304.11.000 | SKB-SL 01 | 855 | 1250 | 4000.00 | 80 | -130 | 78.00 |
| A.304.11.001 | SKB-SL 02 | 1355 | 1250 | 2500.00 | 145 | -190 | 110.00 |
| A.304.11.002 | SKB-SL 03 | 1605 | 1250 | 1750.00 | 175 | -225 | 121.00 |
| A.304.11.003 | SKB-SL 10 | 605 | 1500 | 4000.00 | 50 | -100 | 79.00 |
| A.304.11.004 | SKB-SL 11 | 855 | 1500 | 4000.00 | 80 | -130 | 90.00 |
| A.304.11.005 | SKB-SL 12 | 1105 | 1500 | 4000.00 | 115 | -160 | 113.00 |
| A.304.11.006 | SKB-SL 13 | 1355 | 1500 | 4000.00 | 145 | -190 | 125.00 |
| A.304.11.007 | SKB-SL 14 | 1605 | 1500 | 4000.00 | 175 | -225 | 137.00 |
| A.304.21.000 | SKB 01 | 815 | 1250 | 4000.00 | 80 | -120 | 67.00 |
| A.304.21.001 | SKB 02 | 1315 | 1250 | 2500.00 | 145 | -185 | 102.00 |
| A.304.21.002 | SKB 03 | 1565 | 1250 | 1750.00 | 175 | -215 | 113.00 |
| A.304.21.003 | SKB 10 | 565 | 1500 | 4000.00 | 50 | -90 | 67.00 |
| A.304.21.004 | SKB 11 | 815 | 1500 | 4000.00 | 80 | -120 | 77.00 |
| A.304.21.005 | SKB 12 | 1065 | 1500 | 4000.00 | 110 | -150 | 103.00 |
| A.304.21.006 | SKB 13 | 1315 | 1500 | 4000.00 | 145 | -185 | 114.00 |
| A.304.21.007 | SKB 14 | 1565 | 1500 | 4000.00 | 175 | -215 | 128.00 |
Modèle coulissant dans son rail. Il se déplace facilement dans son rail grâce à des galets montés sur des roulements à billes.
Le pont doit être installé dans un rail, fourni en sus.
Pour fixer le rail à souder, il est nécessaire d'avoir, au nez du quai, une partie métallique verticale descendante de 120 mm.
Le pont de chargement au repos est bloqué en position verticale avec un loquet de sécurité, il se déverrouille à l'aide du pied et l'opérateur utilise une poignée pour la mise en place.
Les modèles les plus lourds comportent un équilibrage par ressorts.
Possibilité d'avoir une lèvre segmentée, voir modèle SKB-SL.
Pour choisir un pont de chargement, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés (voir dans le tableau les côtes D. mini. & D. maxi.).
La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieure d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale SKB. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Pont de chargement SKB
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.304.11.000 | SKB-SL 01 | 855 | 1250 | 4000.00 | 80 | -130 | 78.00 |
| A.304.11.001 | SKB-SL 02 | 1355 | 1250 | 2500.00 | 145 | -190 | 110.00 |
| A.304.11.002 | SKB-SL 03 | 1605 | 1250 | 1750.00 | 175 | -225 | 121.00 |
| A.304.11.003 | SKB-SL 10 | 605 | 1500 | 4000.00 | 50 | -100 | 79.00 |
| A.304.11.004 | SKB-SL 11 | 855 | 1500 | 4000.00 | 80 | -130 | 90.00 |
| A.304.11.005 | SKB-SL 12 | 1105 | 1500 | 4000.00 | 115 | -160 | 113.00 |
| A.304.11.006 | SKB-SL 13 | 1355 | 1500 | 4000.00 | 145 | -190 | 125.00 |
| A.304.11.007 | SKB-SL 14 | 1605 | 1500 | 4000.00 | 175 | -225 | 137.00 |
| A.304.21.000 | SKB 01 | 815 | 1250 | 4000.00 | 80 | -120 | 67.00 |
| A.304.21.001 | SKB 02 | 1315 | 1250 | 2500.00 | 145 | -185 | 102.00 |
| A.304.21.002 | SKB 03 | 1565 | 1250 | 1750.00 | 175 | -215 | 113.00 |
| A.304.21.003 | SKB 10 | 565 | 1500 | 4000.00 | 50 | -90 | 67.00 |
| A.304.21.004 | SKB 11 | 815 | 1500 | 4000.00 | 80 | -120 | 77.00 |
| A.304.21.005 | SKB 12 | 1065 | 1500 | 4000.00 | 110 | -150 | 103.00 |
| A.304.21.006 | SKB 13 | 1315 | 1500 | 4000.00 | 145 | -185 | 114.00 |
| A.304.21.007 | SKB 14 | 1565 | 1500 | 4000.00 | 175 | -215 | 128.00 |
