Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.30.000 | AOS-W 200 | 2000 | 200 | 205 | 250.00 | 1040 | 570 | 320 | 9.00 |
| A.081.30.001 | AOS-W 200 | 2420 | 200 | 205 | 190.00 | 1250 | 690 | 380 | 11.00 |
| A.081.30.002 | AOS-W 200 | 2840 | 200 | 205 | 155.00 | 1460 | 850 | 450 | 12.00 |
| A.081.30.004 | AOS-W 300 | 2000 | 300 | 305 | 300.00 | 1040 | 570 | 320 | 14.00 |
| A.081.30.005 | AOS-W 300 | 2420 | 300 | 305 | 230.00 | 1250 | 690 | 380 | 15.00 |
| A.081.30.006 | AOS-W 300 | 2840 | 300 | 305 | 185.00 | 1460 | 850 | 450 | 17.00 |
Rampe de chargement articulée et repliable en deux parties pour véhicule utilitaire ou fourgon.
Surface antidérapante perforée.
Rangement en latéral pour garder de la visibilité.
Rampe maintenue en position de repos grâce aux galets ERTALON (partie basse) et sandows (partie haute).
Rampes livrées avec kit de montage :
- 1 paire de rampes de chargement ;
- 1 axe en acier : long. 1 800 mm;
- Nécessaire pour fixer l'axe sur le plancher ;
- 2 sandows pour l'accrochage en position verticale.
Temps de pose : 1 heure à 2 personnes.
Rebord hauteur 40 mm et profil rattrape épaisseur en option.
Pour choisir la rampe adaptée, il faut tenir compte du dénivelé du véhicule (hauteur de seuil de chargement).
Celle-ci doit être comprise impérativement dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AOS-W ou nous consulter.
Rampes de chargement AOS-W
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.30.000 | AOS-W 200 | 2000 | 200 | 205 | 250.00 | 1040 | 570 | 320 | 9.00 |
| A.081.30.001 | AOS-W 200 | 2420 | 200 | 205 | 190.00 | 1250 | 690 | 380 | 11.00 |
| A.081.30.002 | AOS-W 200 | 2840 | 200 | 205 | 155.00 | 1460 | 850 | 450 | 12.00 |
| A.081.30.004 | AOS-W 300 | 2000 | 300 | 305 | 300.00 | 1040 | 570 | 320 | 14.00 |
| A.081.30.005 | AOS-W 300 | 2420 | 300 | 305 | 230.00 | 1250 | 690 | 380 | 15.00 |
| A.081.30.006 | AOS-W 300 | 2840 | 300 | 305 | 185.00 | 1460 | 850 | 450 | 17.00 |
