Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.110.01.044 | AVS 110 | 4670 | 326 | 420 | 625 | 1310 | 1040 | 37 |
| A.110.00.000 | AVS 110 | 1610 | 226 | 320 | 2290 | 430 | 350 | 13.00 |
| A.110.00.002 | AVS 110 | 1970 | 226 | 320 | 1900 | 540 | 430 | 15.00 |
| A.110.00.005 | AVS 110 | 2330 | 226 | 320 | 1610 | 640 | 510 | 17.00 |
| A.110.00.006 | AVS 110 | 2510 | 226 | 320 | 1490 | 690 | 550 | 18.00 |
| A.110.00.009 | AVS 110 | 3050 | 226 | 320 | 1130 | 850 | 670 | 22.00 |
| A.110.00.010 | AVS 110 | 3230 | 226 | 320 | 1040 | 900 | 710 | 23.00 |
| A.110.00.012 | AVS 110 | 3410 | 226 | 320 | 960 | 950 | 750 | 24.00 |
| A.110.00.015 | AVS 110 | 3950 | 226 | 320 | 785 | 1110 | 880 | 28.00 |
| A.110.00.020 | AVS 110 | 4670 | 226 | 320 | 625 | 1310 | 1040 | 32.00 |
| A.110.00.024 | AVS 110 | 1610 | 326 | 420 | 2260 | 430 | 350 | 15.00 |
| A.110.00.026 | AVS 110 | 1970 | 326 | 420 | 1900 | 540 | 430 | 18.00 |
| A.110.00.029 | AVS 110 | 2330 | 326 | 420 | 1610 | 640 | 510 | 20.00 |
| A.110.00.030 | AVS 110 | 2510 | 326 | 420 | 1490 | 690 | 550 | 21.00 |
| A.110.00.033 | AVS 110 | 3050 | 326 | 420 | 1130 | 850 | 670 | 25.00 |
| A.110.00.034 | AVS 110 | 3230 | 326 | 420 | 1040 | 900 | 710 | 27.00 |
| A.110.00.036 | AVS 110 | 3410 | 326 | 420 | 960 | 950 | 750 | 28.00 |
| A.110.00.039 | AVS 110 | 3950 | 326 | 420 | 785 | 1110 | 880 | 32.00 |
| A.110.01.000 | AVS 110 | 1610 | 226 | 320 | 2290 | 430 | 350 | 13 |
| A.110.01.002 | AVS 110 | 1970 | 226 | 320 | 1900 | 540 | 430 | 16 |
| A.110.01.005 | AVS 110 | 2330 | 226 | 320 | 1610 | 640 | 510 | 19 |
| A.100.01.09 | AVS 110 | 3050 | 226 | 320 | 1130 | 850 | 670 | 22.00 |
| A.110.01.010 | AVS 110 | 3230 | 226 | 320 | 1040 | 900 | 710 | 23.00 |
| A.110.01.012 | AVS 110 | 3410 | 226 | 320 | 960 | 950 | 750 | 24.00 |
| A.110.01.015 | AVS 110 | 3950 | 226 | 320 | 785 | 1110 | 880 | 28.00 |
| A.110.01.020 | AVS 110 | 4670 | 226 | 320 | 625 | 1310 | 1040 | 32.00 |
| A.110.01.024 | AVS 110 | 1610 | 326 | 420 | 2260 | 430 | 350 | 15.00 |
| A.110.01.026 | AVS 110 | 1970 | 326 | 420 | 1900 | 540 | 430 | 18.00 |
| A.110.01.029 | AVS 110 | 2330 | 326 | 420 | 1610 | 640 | 510 | 20.00 |
| A.110.01.030 | AVS 110 | 2510 | 326 | 420 | 1490 | 690 | 550 | 21.00 |
| A.110.01.033 | AVS 110 | 3050 | 326 | 420 | 1130 | 850 | 670 | 25.00 |
| A.110.01.034 | AVS 110 | 3230 | 326 | 420 | 1040 | 900 | 710 | 27.00 |
| A.110.01.036 | AVS 110 | 3410 | 326 | 420 | 960 | 950 | 750 | 28.00 |
| A.110.01.039 | AVS 110 | 3950 | 326 | 420 | 785 | 1110 | 880 | 32.00 |
Les rampes de chargement en aluminium, type AVS 110 pleines pour engins sur pneumatiques ou chenilles caoutchouc, existent avec ou sans rebords latéraux. Rampes compatibles avec un véhicule utilitaire.
Nous proposons différents types de fixations :
Modèles amovibles : avec une lèvre d'appui standard ou avec une lèvre d'appui en forme de crochet.
Attention les capacités des rampes peuvent varier en fonction du type de fixation.
Modèles fixes : articulées autour d'un axe Diamètre 38 mm (non fourni).
Options possibles : version repliable avec ou sans pieds intermédiaires (nous consulter).
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale AVS 110. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampes de chargement AVS 110 pleines pour pneumatiques et chenilles caoutchouc
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.110.01.044 | AVS 110 | 4670 | 326 | 420 | 625 | 1310 | 1040 | 37 |
| A.110.00.000 | AVS 110 | 1610 | 226 | 320 | 2290 | 430 | 350 | 13.00 |
| A.110.00.002 | AVS 110 | 1970 | 226 | 320 | 1900 | 540 | 430 | 15.00 |
| A.110.00.005 | AVS 110 | 2330 | 226 | 320 | 1610 | 640 | 510 | 17.00 |
| A.110.00.006 | AVS 110 | 2510 | 226 | 320 | 1490 | 690 | 550 | 18.00 |
| A.110.00.009 | AVS 110 | 3050 | 226 | 320 | 1130 | 850 | 670 | 22.00 |
| A.110.00.010 | AVS 110 | 3230 | 226 | 320 | 1040 | 900 | 710 | 23.00 |
| A.110.00.012 | AVS 110 | 3410 | 226 | 320 | 960 | 950 | 750 | 24.00 |
| A.110.00.015 | AVS 110 | 3950 | 226 | 320 | 785 | 1110 | 880 | 28.00 |
| A.110.00.020 | AVS 110 | 4670 | 226 | 320 | 625 | 1310 | 1040 | 32.00 |
| A.110.00.024 | AVS 110 | 1610 | 326 | 420 | 2260 | 430 | 350 | 15.00 |
| A.110.00.026 | AVS 110 | 1970 | 326 | 420 | 1900 | 540 | 430 | 18.00 |
| A.110.00.029 | AVS 110 | 2330 | 326 | 420 | 1610 | 640 | 510 | 20.00 |
| A.110.00.030 | AVS 110 | 2510 | 326 | 420 | 1490 | 690 | 550 | 21.00 |
| A.110.00.033 | AVS 110 | 3050 | 326 | 420 | 1130 | 850 | 670 | 25.00 |
| A.110.00.034 | AVS 110 | 3230 | 326 | 420 | 1040 | 900 | 710 | 27.00 |
| A.110.00.036 | AVS 110 | 3410 | 326 | 420 | 960 | 950 | 750 | 28.00 |
| A.110.00.039 | AVS 110 | 3950 | 326 | 420 | 785 | 1110 | 880 | 32.00 |
| A.110.01.000 | AVS 110 | 1610 | 226 | 320 | 2290 | 430 | 350 | 13 |
| A.110.01.002 | AVS 110 | 1970 | 226 | 320 | 1900 | 540 | 430 | 16 |
| A.110.01.005 | AVS 110 | 2330 | 226 | 320 | 1610 | 640 | 510 | 19 |
| A.100.01.09 | AVS 110 | 3050 | 226 | 320 | 1130 | 850 | 670 | 22.00 |
| A.110.01.010 | AVS 110 | 3230 | 226 | 320 | 1040 | 900 | 710 | 23.00 |
| A.110.01.012 | AVS 110 | 3410 | 226 | 320 | 960 | 950 | 750 | 24.00 |
| A.110.01.015 | AVS 110 | 3950 | 226 | 320 | 785 | 1110 | 880 | 28.00 |
| A.110.01.020 | AVS 110 | 4670 | 226 | 320 | 625 | 1310 | 1040 | 32.00 |
| A.110.01.024 | AVS 110 | 1610 | 326 | 420 | 2260 | 430 | 350 | 15.00 |
| A.110.01.026 | AVS 110 | 1970 | 326 | 420 | 1900 | 540 | 430 | 18.00 |
| A.110.01.029 | AVS 110 | 2330 | 326 | 420 | 1610 | 640 | 510 | 20.00 |
| A.110.01.030 | AVS 110 | 2510 | 326 | 420 | 1490 | 690 | 550 | 21.00 |
| A.110.01.033 | AVS 110 | 3050 | 326 | 420 | 1130 | 850 | 670 | 25.00 |
| A.110.01.034 | AVS 110 | 3230 | 326 | 420 | 1040 | 900 | 710 | 27.00 |
| A.110.01.036 | AVS 110 | 3410 | 326 | 420 | 960 | 950 | 750 | 28.00 |
| A.110.01.039 | AVS 110 | 3950 | 326 | 420 | 785 | 1110 | 880 | 32.00 |
