
Patins monoblocs carrés PMC pour stabilisateurs de grues et nacelles
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
107-5086091-0 | Support patin - Collier de 86 à 91 mm | 400 | 400 | 0 | 10.00 |
107-5104112-0 | Support patin - Collier de 104 à 112 mm | 400 | 400 | 0 | 10.00 |
A.PMC 1000-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 1000 | 1000 | 40000.00 | 50.00 |
A.PMC 1000-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 1000 | 1000 | 50000.00 | 60.00 |
A.PMC 1000-80 | Patin monobloc carré - ep 80 | 1000 | 1000 | 70000.00 | 80.00 |
A.PMC 300-25 | Patin monobloc carré - ep 25 | 300 | 300 | 4000.00 | 2.00 |
A.PMC 400-25 | Patin monobloc carré - ep 25 | 400 | 400 | 8000.00 | 4.00 |
A.PMC 400-30 | Patin monobloc carré - ep 30 | 400 | 400 | 8000.00 | 5.00 |
A.PMC 400-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 400 | 400 | 10000.00 | 6.00 |
A.PMC 400-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 400 | 400 | 12000.00 | 10.00 |
A.PMC 400-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 400 | 400 | 12000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-30 | Patin monobloc carré - ep 30 | 500 | 500 | 12000.00 | 7.50 |
A.PMC 500-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 500 | 500 | 15000.00 | 10.00 |
A.PMC 500-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 500 | 500 | 18000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 500 | 500 | 20000.00 | 15.00 |
A.PMC 600-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 600 | 600 | 20000.00 | 14.00 |
A.PMC 600-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 600 | 600 | 23000.00 | 18.00 |
A.PMC 600-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 600 | 600 | 25000.00 | 21.00 |
A.PMC 800-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 800 | 800 | 30000.00 | 31.00 |
A.PMC 800-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 800 | 800 | 30000.00 | 38.00 |
A.PMS 1075-50 | Patin monobloc spécial rectangulaire - ep 50 | 1000 | 750 | 32000.00 | 38.00 |
Les patins monoblocs carrés PMC sont facilement manipulables grâce à des poignées en cordage jaune vif apportant une forte visibilité.
Plus de confort pour l'utilisateur :
- Pas de risques de blessures dues aux échardes (bois).
- Aucun angle saillant, les bords sont chanfreinés et biseautés.
Matériel compact quelles que soient les conditions climatiques, longévité accrue comparée au bois, nettoyage aisé.
Calcul pour déterminer la capacité du patin
Capacité = (2/3 du poids de la grue + capacité de charge de la grue) ÷2
Pour plus d'informations, voir fiche commerciale PMC. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Patin monobloc carré PMC

Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Capacité unitaire (kg) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|
107-5086091-0 | Support patin - Collier de 86 à 91 mm | 400 | 400 | 0 | 10.00 |
107-5104112-0 | Support patin - Collier de 104 à 112 mm | 400 | 400 | 0 | 10.00 |
A.PMC 1000-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 1000 | 1000 | 40000.00 | 50.00 |
A.PMC 1000-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 1000 | 1000 | 50000.00 | 60.00 |
A.PMC 1000-80 | Patin monobloc carré - ep 80 | 1000 | 1000 | 70000.00 | 80.00 |
A.PMC 300-25 | Patin monobloc carré - ep 25 | 300 | 300 | 4000.00 | 2.00 |
A.PMC 400-25 | Patin monobloc carré - ep 25 | 400 | 400 | 8000.00 | 4.00 |
A.PMC 400-30 | Patin monobloc carré - ep 30 | 400 | 400 | 8000.00 | 5.00 |
A.PMC 400-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 400 | 400 | 10000.00 | 6.00 |
A.PMC 400-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 400 | 400 | 12000.00 | 10.00 |
A.PMC 400-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 400 | 400 | 12000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-30 | Patin monobloc carré - ep 30 | 500 | 500 | 12000.00 | 7.50 |
A.PMC 500-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 500 | 500 | 15000.00 | 10.00 |
A.PMC 500-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 500 | 500 | 18000.00 | 12.00 |
A.PMC 500-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 500 | 500 | 20000.00 | 15.00 |
A.PMC 600-40 | Patin monobloc carré - ep 40 | 600 | 600 | 20000.00 | 14.00 |
A.PMC 600-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 600 | 600 | 23000.00 | 18.00 |
A.PMC 600-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 600 | 600 | 25000.00 | 21.00 |
A.PMC 800-50 | Patin monobloc carré - ep 50 | 800 | 800 | 30000.00 | 31.00 |
A.PMC 800-60 | Patin monobloc carré - ep 60 | 800 | 800 | 30000.00 | 38.00 |
A.PMS 1075-50 | Patin monobloc spécial rectangulaire - ep 50 | 1000 | 750 | 32000.00 | 38.00 |
Questions & Answers
How do I calculate the capacity of a stack pads?
There are two ways of calculating the capacity of the monobloc skid depending on the number of outriggers on the crane: - For two outriggers: 2/3 of the unladen weight + maximum load capacity = capacity in kg/skid | - For four outriggers: (2/3 of the unladen weight + maximum load capacity)/2 = capacity in kg of the skid. Example for a 50T crane with a load capacity of 10T on 4 outriggers: (50T x 2)/3 = 33330kg + 10T = 43330 /2 = 22T per skid.
Are there different sizes of stack pads?
Yes, there are square, round and notched one-piece skids.
Are there storage boxes for stack padss?
Yes, we have storage boxes for one or two skates. Please note that these storage boxes correspond to one skate size. See our technical data sheet for more information.
Is it possible to have a central print?
Yes, on request, in which case the diameter and thickness of the print must be supplied.
Is it possible to have special dimensions?
Yes, on request
What material are stack pads made from?
They are made of HDPE (high-density polyethylene)



