Plusieurs références disponibles, voir tableau pour les caractéristiques.
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.086.00.001 | RLK-Z 01 | 2200 | 825 | 1020 | 350.00 | 805 | 535 | 235 | 41.00 |
| A.086.00.002 | RLK-Z 02 | 2400 | 825 | 1020 | 350.00 | 875 | 595 | 265 | 43.00 |
| A.086.00.003 | RLK-Z 03 | 2700 | 825 | 1020 | 350.00 | 980 | 695 | 315 | 47.00 |
| A.086.00.004 | RLK-Z 04 | 2900 | 825 | 1020 | 350.00 | 1045 | 755 | 345 | 49.00 |
Modèle fixe, articulé et repliable en 3 parties.
Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures de portes à partir de 855 mm. Idéal pour VUL avec faible hauteur utile.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.
Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants...
Roulettes, roues et pneumatiques.
Montage à réaliser par un professionnel. Idéal pour véhicules PMR
Kit de fixation complet inclus avec plaque d’embase et contreplaques de renfort. Si besoin, prévoir de renforcer le plancher.
Ce modèle a passé avec succès le test-20G conformément à la norme ISO-10542.
Pour plus d'informations voir la fiche commerciale RLK-Z. Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.
Rampe de chargement RLK-Z
| Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Hauteur repliée (mm) | Dénivelé maxi (mm) | Dénivelé mini (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.086.00.001 | RLK-Z 01 | 2200 | 825 | 1020 | 350.00 | 805 | 535 | 235 | 41.00 |
| A.086.00.002 | RLK-Z 02 | 2400 | 825 | 1020 | 350.00 | 875 | 595 | 265 | 43.00 |
| A.086.00.003 | RLK-Z 03 | 2700 | 825 | 1020 | 350.00 | 980 | 695 | 315 | 47.00 |
| A.086.00.004 | RLK-Z 04 | 2900 | 825 | 1020 | 350.00 | 1045 | 755 | 345 | 49.00 |
