Height Ramps
Features
Reference
A.141.01.004
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
6000.00
POIDS UNITAIRE (KG)
32.00
LARGEUR UTILE (MM)
500
LONGUEUR (MM)
1440
HAUTEUR (MM)
190
LARGEUR (MM)
500
PARTIE HORIZONTALE (MM)
500
A.141.01.003, A.141.01.004, A.141.01.005, A.141.01.006
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Unit capacity (kg) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.141.01.003 | Height wedge | 1440 | 500 | 6000.00 | 31.00 |
| A.141.01.004 | Height wedge | 1440 | 500 | 6000.00 | 32.00 |
| A.141.01.005 | Height wedge | 1415 | 500 | 6000.00 | 38.00 |
| A.141.01.006 | Height wedge | 2025 | 500 | 6000.00 | 59.00 |
Height Ramps for Truck Docking - Non-Slip Surface
Height Ramps
Reference
A.141.01.004
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
6000.00
POIDS UNITAIRE (KG)
32.00
LARGEUR UTILE (MM)
500
LONGUEUR (MM)
1440
HAUTEUR (MM)
190
LARGEUR (MM)
500
PARTIE HORIZONTALE (MM)
500
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Unit capacity (kg) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.141.01.003 | Height wedge | 1440 | 500 | 6000.00 | 31.00 |
| A.141.01.004 | Height wedge | 1440 | 500 | 6000.00 | 32.00 |
| A.141.01.005 | Height wedge | 1415 | 500 | 6000.00 | 38.00 |
| A.141.01.006 | Height wedge | 2025 | 500 | 6000.00 | 59.00 |
