SikaFlex 212 FC Cartridge 300 ml - White
Features
Reference
166-11300-0
Material
Polyuréthane mono composant
Couleur
Blanc
Poids
0,38 kg
166-11300-0, 166-11300-3, 166-11300-1, 166-11400-0, 166-11600-0, 166-11600-3, 166-11600-1
| Reference | Designation |
|---|---|
| 166-11300-0 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml white |
| 166-11300-3 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml grey |
| 166-11300-1 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml black |
| 166-11400-0 | SikaFlex 212 FC bag 400ml white |
| 166-11600-0 | SikaFlex 212 FC bag 600ml white |
| 166-11600-3 | SikaFlex 212 FC bag 600ml grey |
| 166-11600-1 | SikaFlex 212 FC bag 600ml black |
SikaFlex 212 FC Cartridge 300 ml - White
SikaFlex 212 FC Cartridge 300 ml - White
Reference
166-11300-0
Material
Polyuréthane mono composant
Couleur
Blanc
Poids
0,38 kg
| Reference | Designation |
|---|---|
| 166-11300-0 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml white |
| 166-11300-3 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml grey |
| 166-11300-1 | SikaFlex 212 FC cartridge 300ml black |
| 166-11400-0 | SikaFlex 212 FC bag 400ml white |
| 166-11600-0 | SikaFlex 212 FC bag 600ml white |
| 166-11600-3 | SikaFlex 212 FC bag 600ml grey |
| 166-11600-1 | SikaFlex 212 FC bag 600ml black |
Questions & Answers
How to choose your cement ?
There are different references depending on the material of the bonding surface
