Loading Ramp AOS-K
Features
Reference
A.081.84.002
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1275.00
POIDS UNITAIRE (KG)
10.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
390
DÉNIVELÉ MINI (MM)
200
EPAISSEUR (MM)
45
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
405
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
1305
A.081.83.001, A.081.84.001, A.081.83.002, A.081.84.002
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.83.001 | AOS-K | 990 | 300 | 305 | 912.00 | 290 | 150 | 6.00 |
| A.081.83.002 | AOS-K | 1305 | 300 | 305 | 770.00 | 390 | 200 | 7.00 |
| A.081.84.001 | AOS-K | 990 | 400 | 405 | 1125.00 | 290 | 150 | 8.00 |
| A.081.84.002 | AOS-K | 1305 | 400 | 405 | 1275.00 | 390 | 200 | 10.00 |
Loading Ramp AOS-K
Loading Ramp AOS-K
Reference
A.081.84.002
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
1275.00
POIDS UNITAIRE (KG)
10.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
390
DÉNIVELÉ MINI (MM)
200
EPAISSEUR (MM)
45
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
405
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
1305
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.83.001 | AOS-K | 990 | 300 | 305 | 912.00 | 290 | 150 | 6.00 |
| A.081.83.002 | AOS-K | 1305 | 300 | 305 | 770.00 | 390 | 200 | 7.00 |
| A.081.84.001 | AOS-K | 990 | 400 | 405 | 1125.00 | 290 | 150 | 8.00 |
| A.081.84.002 | AOS-K | 1305 | 400 | 405 | 1275.00 | 390 | 200 | 10.00 |
