A.105.00.307, A.105.00.309, A.105.00.311, A.105.00.314, A.105.00.843, A.105.04.403, A.105.04.405, A.105.04.407, A.105.04.409, A.105.00.403, A.105.00.405, A.105.00.407, A.105.00.409, A.105.00.411, A.105.00.414, A.105.00.434, A.105.01.303, A.105.01.305, A.105.01.307, A.105.01.309, A.105.01.311, A.105.01.314, A.105.01.843, A.105.01.403, A.105.01.405, A.105.01.407, A.105.01.409, A.105.01.411, A.105.01.414, A.105.01.434
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.105.00.303 | VFR 105 | 2005 | 390 | 410 | 7565.00 | 610 | 460 | 35.00 |
| A.105.00.305 | VFR 105 | 2405 | 390 | 410 | 6305.00 | 720 | 540 | 41.00 |
| A.105.00.307 | VFR 105 | 2805 | 390 | 410 | 5405.00 | 840 | 620 | 46.00 |
| A.105.00.309 | VFR 105 | 3220 | 390 | 410 | 4710.00 | 960 | 710 | 52.00 |
| A.105.00.311 | VFR 105 | 3470 | 390 | 410 | 4370.00 | 1030 | 760 | 56.00 |
| A.105.00.314 | VFR 105 | 4005 | 390 | 410 | 3545.00 | 1180 | 880 | 63.00 |
| A.105.00.403 | VFR 105 | 2005 | 520 | 540 | 9985.00 | 610 | 460 | 46.00 |
| A.105.00.405 | VFR 105 | 2405 | 520 | 540 | 8410.00 | 720 | 540 | 54.00 |
| A.105.00.407 | VFR 105 | 2805 | 520 | 540 | 7210.00 | 840 | 620 | 61.00 |
| A.105.00.409 | VFR 105 | 3220 | 520 | 540 | 6280.00 | 960 | 710 | 69.00 |
| A.105.00.411 | VFR 105 | 3470 | 520 | 540 | 5825.00 | 1030 | 760 | 74.00 |
| A.105.00.414 | VFR 105 | 4005 | 520 | 540 | 4730.00 | 1180 | 880 | 84.00 |
| A.105.00.434 | VFR 105 | 4505 | 520 | 540 | 3985.00 | 1220 | 990 | 99.00 |
| A.105.00.843 | VFR 105 | 4505 | 390 | 410 | 2985.00 | 1330 | 990 | 74.00 |
| A.105.01.303 | VFR 105 | 2000 | 390 | 410 | 5885.00 | 610 | 460 | 33.00 |
| A.105.01.305 | VFR 105 | 2360 | 390 | 410 | 5505.00 | 720 | 540 | 39.00 |
| A.105.01.307 | VFR 105 | 2800 | 390 | 410 | 4945.00 | 840 | 620 | 45.00 |
| A.105.01.309 | VFR 105 | 3200 | 390 | 410 | 4625.00 | 960 | 710 | 50.00 |
| A.105.01.311 | VFR 105 | 3500 | 390 | 410 | 4330.00 | 1030 | 760 | 53.00 |
| A.105.01.314 | VFR 105 | 4000 | 390 | 410 | 3555.00 | 1080 | 800 | 62.00 |
| A.105.01.403 | VFR 105 | 2000 | 520 | 540 | 7845.00 | 610 | 460 | 44.00 |
| A.105.01.405 | VFR 105 | 2360 | 520 |
The VFR 105 aluminum loading ramps feature a non-slip tread surface across their entire width.
There are different types of mounting options:
Removable models: mounted in a rail or with a support lip. Please note that the ramps’ load capacities may vary depending on the type of mounting. The rail is not included with the ramps; it must be ordered separately.
Fixed models: hinged on a 60 mm diameter shaft (not included).
Available options: foldable ramps, spring-loaded balancing.
For more information, see the VFR 105 product sheet. For additional specifications, please contact us.
Loading Ramps for Equipment Carriers VFR 105
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Drop mini (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.105.00.303 | VFR 105 | 2005 | 390 | 410 | 7565.00 | 610 | 460 | 35.00 |
| A.105.00.305 | VFR 105 | 2405 | 390 | 410 | 6305.00 | 720 | 540 | 41.00 |
| A.105.00.307 | VFR 105 | 2805 | 390 | 410 | 5405.00 | 840 | 620 | 46.00 |
| A.105.00.309 | VFR 105 | 3220 | 390 | 410 | 4710.00 | 960 | 710 | 52.00 |
| A.105.00.311 | VFR 105 | 3470 | 390 | 410 | 4370.00 | 1030 | 760 | 56.00 |
| A.105.00.314 | VFR 105 | 4005 | 390 | 410 | 3545.00 | 1180 | 880 | 63.00 |
| A.105.00.403 | VFR 105 | 2005 | 520 | 540 | 9985.00 | 610 | 460 | 46.00 |
| A.105.00.405 | VFR 105 | 2405 | 520 | 540 | 8410.00 | 720 | 540 | 54.00 |
| A.105.00.407 | VFR 105 | 2805 | 520 | 540 | 7210.00 | 840 | 620 | 61.00 |
| A.105.00.409 | VFR 105 | 3220 | 520 | 540 | 6280.00 | 960 | 710 | 69.00 |
| A.105.00.411 | VFR 105 | 3470 | 520 | 540 | 5825.00 | 1030 | 760 | 74.00 |
| A.105.00.414 | VFR 105 | 4005 | 520 | 540 | 4730.00 | 1180 | 880 | 84.00 |
| A.105.00.434 | VFR 105 | 4505 | 520 | 540 | 3985.00 | 1220 | 990 | 99.00 |
| A.105.00.843 | VFR 105 | 4505 | 390 | 410 | 2985.00 | 1330 | 990 | 74.00 |
| A.105.01.303 | VFR 105 | 2000 | 390 | 410 | 5885.00 | 610 | 460 | 33.00 |
| A.105.01.305 | VFR 105 | 2360 | 390 | 410 | 5505.00 | 720 | 540 | 39.00 |
| A.105.01.307 | VFR 105 | 2800 | 390 | 410 | 4945.00 | 840 | 620 | 45.00 |
| A.105.01.309 | VFR 105 | 3200 | 390 | 410 | 4625.00 | 960 | 710 | 50.00 |
| A.105.01.311 | VFR 105 | 3500 | 390 | 410 | 4330.00 | 1030 | 760 | 53.00 |
| A.105.01.314 | VFR 105 | 4000 | 390 | 410 | 3555.00 | 1080 | 800 | 62.00 |
| A.105.01.403 | VFR 105 | 2000 | 520 | 540 | 7845.00 | 610 | 460 | 44.00 |
| A.105.01.405 | VFR 105 | 2360 | 520 |
