AVS 150/VFR 105 Ground Dump Ramp
Features

Reference
A.150.11.030
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
5175
POIDS UNITAIRE (KG)
36.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
370
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
500+20
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
2000
REBORDS
Sans
A.150.11.026, A.150.11.023, A.150.11.027, A.150.11.028, A.150.11.030, A.105.01.813, A.105.01.1078, A.105.01.1419, A.105.01.1376, A.105.01.1216, A.105.01.1256
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.150.11.023 | AVS 150 | 1250 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 220 | 25.00 |
A.150.11.026 | AVS 150 | 1000 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 170 | 21.00 |
A.150.11.027 | AVS 150 | 1500 | 400 | 500+20 | 5175 | 270 | 28.00 |
A.150.11.028 | AVS 150 | 1750 | 400 | 500+20 | 5175 | 320 | 32.00 |
A.150.11.030 | AVS 150 | 2000 | 400 | 500+20 | 5175 | 370 | 36.00 |
AVS 150/VFR 105 Ground Dump Ramp
AVS 150/VFR 105 Ground Dump Ramp

Reference
A.150.11.030
Manufacturer
ALTEC FRANCE
CAPACITÉ UNITAIRE (KG)
5175
POIDS UNITAIRE (KG)
36.00
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
370
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
500+20
LARGEUR UTILE (MM)
400
LONGUEUR (MM)
2000
REBORDS
Sans
Code | Type | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur extérieure (mm) | Capacité unitaire (kg) | Dénivelé maxi (mm) | Poids unitaire (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.150.11.023 | AVS 150 | 1250 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 220 | 25.00 |
A.150.11.026 | AVS 150 | 1000 | 400 | 500+20 | 3650.00 | 170 | 21.00 |
A.150.11.027 | AVS 150 | 1500 | 400 | 500+20 | 5175 | 270 | 28.00 |
A.150.11.028 | AVS 150 | 1750 | 400 | 500+20 | 5175 | 320 | 32.00 |
A.150.11.030 | AVS 150 | 2000 | 400 | 500+20 | 5175 | 370 | 36.00 |



