Sidewalk Passage Ramps AOS
Features
Reference
A.081.01.964
Manufacturer
ALTEC FRANCE
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
200
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
205
LARGEUR UTILE (MM)
200
LONGUEUR (MM)
805
Poids
4 kg
A.081.01.908, A.081.01.964, A.081.01.913, A.081.01.906
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.906 | AOS 300 | 805 | 300 | 305 | 750.00 | 200 | 6.00 |
| A.081.01.908 | AOS 200 | 500 | 205 | 205 | 500.00 | 120 | 3.00 |
| A.081.01.913 | AOS 300 | 500 | 300 | 305 | 750.00 | 120 | 4.00 |
| A.081.01.964 | AOS 200 | 805 | 200 | 205 | 500.00 | 200 | 4.00 |
Sidewalk Passage Ramps AOS
Sidewalk Passage Ramps AOS
Reference
A.081.01.964
Manufacturer
ALTEC FRANCE
DÉNIVELÉ MAXI (MM)
200
LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)
205
LARGEUR UTILE (MM)
200
LONGUEUR (MM)
805
Poids
4 kg
| Code | Type | Length (mm) | Useful width (mm) | Outside width (mm) | Unit capacity (kg) | Drop maxi (mm) | Unit weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.081.01.906 | AOS 300 | 805 | 300 | 305 | 750.00 | 200 | 6.00 |
| A.081.01.908 | AOS 200 | 500 | 205 | 205 | 500.00 | 120 | 3.00 |
| A.081.01.913 | AOS 300 | 500 | 300 | 305 | 750.00 | 120 | 4.00 |
| A.081.01.964 | AOS 200 | 805 | 200 | 205 | 500.00 | 200 | 4.00 |
